Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 1.7 mi | 7 t | US$ 262.295/kg |
| 2 | Irlanda | US$ 443.969 | 1 t | US$ 366.614/kg |
| 3 | Dinamarca | US$ 262.078 | 4 t | US$ 72.941/kg |
| 4 | Coreia do Sul | US$ 243.411 | 625 kg | US$ 389.458/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tailândia | US$ 58.7 mi | 350 t | US$ 167.889/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 18.5 mi | 54 t | US$ 344.065/kg |
| 3 | Filipinas |
| 5 |
| China |
| US$ 217.126 |
| 893 kg |
| US$ 243.142/kg |
| 6 | Vietnã | US$ 140.444 | 1 t | US$ 98.213/kg |
| 7 | Polônia | US$ 83.298 | 324 kg | US$ 257.093/kg |
| 8 | Hong Kong | US$ 55.679 | 1 t | US$ 38.006/kg |
| 9 | Portugal | US$ 32.063 | 47 kg | US$ 682.191/kg |
| 10 | Países Baixos (Holanda) | US$ 29.472 | 205 kg | US$ 143.766/kg |
| US$ 11.2 mi |
| 47 t |
| US$ 239.287/kg |
| 4 | China | US$ 8.5 mi | 71 t | US$ 119.541/kg |
| 5 | Irlanda | US$ 3.2 mi | 19 t | US$ 171.110/kg |
| 6 | México | US$ 1.9 mi | 12 t | US$ 158.464/kg |
| 7 | Malásia | US$ 631.704 | 10 t | US$ 63.019/kg |
| 8 | Taiwan (Formosa) | US$ 469.829 | 3 t | US$ 173.177/kg |
| 9 | Singapura | US$ 264.051 | 2 t | US$ 133.359/kg |
| 10 | Vietnã | US$ 134.272 | 818 kg | US$ 164.147/kg |