Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 1.9 mi | 9 t | US$ 202.023/kg |
| 2 | Hong Kong | US$ 322.744 | 679 kg | US$ 475.323/kg |
| 3 | Alemanha | US$ 279.445 | 7 t | US$ 38.092/kg |
| 4 | Irlanda | US$ 140.646 | 617 kg | US$ 227.951/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 41.4 mi | 237 t | US$ 174.415/kg |
| 2 | México | US$ 23.5 mi | 109 t | US$ 215.545/kg |
| 3 | Estados Unidos |
| 5 |
| Polônia |
| US$ 123.199 |
| 877 kg |
| US$ 140.478/kg |
| 6 | China | US$ 108.770 | 790 kg | US$ 137.684/kg |
| 7 | Argentina | US$ 101.937 | 297 kg | US$ 343.222/kg |
| 8 | Japão | US$ 94.787 | 435 kg | US$ 217.901/kg |
| 9 | Paraguai | US$ 84.340 | 3 t | US$ 26.749/kg |
| 10 | Canadá | US$ 81.454 | 200 kg | US$ 407.270/kg |
| US$ 21.8 mi |
| 53 t |
| US$ 414.678/kg |
| 4 | Singapura | US$ 8.3 mi | 51 t | US$ 160.476/kg |
| 5 | Alemanha | US$ 7.0 mi | 18 t | US$ 393.544/kg |
| 6 | Taiwan (Formosa) | US$ 4.7 mi | 26 t | US$ 182.160/kg |
| 7 | Canadá | US$ 3.3 mi | 11 t | US$ 308.696/kg |
| 8 | Tcheca, República | US$ 2.0 mi | 8 t | US$ 245.723/kg |
| 9 | Dinamarca | US$ 1.6 mi | 6 t | US$ 263.847/kg |
| 10 | Hungria | US$ 1.4 mi | 3 t | US$ 521.660/kg |