Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (Holanda) | US$ 2.2 mi | 25 t | US$ 85.962/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 1.9 mi | 13 t | US$ 152.707/kg |
| 3 | Espanha |
| 5 |
| Países Baixos (Holanda) |
| US$ 382.999 |
| 3 t |
| US$ 112.547/kg |
| 6 | Vietnã | US$ 284.351 | 5 t | US$ 63.105/kg |
| 7 | Filipinas | US$ 274.377 | 3 t | US$ 89.432/kg |
| 8 | Argentina | US$ 239.630 | 2 t | US$ 112.820/kg |
| 9 | Singapura | US$ 221.194 | 2 t | US$ 90.616/kg |
| 10 | Peru | US$ 111.048 | 2 t | US$ 51.127/kg |
| US$ 289.843 |
| 5 t |
| US$ 55.579/kg |
| 4 | Israel | US$ 173.661 | 2 t | US$ 70.940/kg |