Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Libéria | US$ 3.304 | 177 kg | US$ 18.667/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 1.100 | 9 kg | US$ 122.222/kg |
| 3 | Marshall, Ilhas | US$ 471 | 23 kg | US$ 20.478/kg |
| 4 | Panamá | US$ 141 | 11 kg | US$ 12.818/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 1.66 bi | 2.45 Mt | US$ 0.679/kg |
| 2 | Catar | US$ 173.9 mi | 306.9 kt | US$ 0.566/kg |
| 3 | Reino Unido |
| 5 |
| Malta |
| US$ 110 |
| 13 kg |
| US$ 8.462/kg |
| 6 | França | US$ 13 | 29 kg | US$ 0.448/kg |
| US$ 156.3 mi |
| 369.4 kt |
| US$ 0.423/kg |
| 4 | Guiné Equatorial | US$ 39.3 mi | 28.7 kt | US$ 1.369/kg |
| 5 | Nigéria | US$ 25.2 mi | 66.5 kt | US$ 0.378/kg |
| 6 | Espanha | US$ 18.6 mi | 17.8 kt | US$ 1.043/kg |
| 7 | Emirados Árabes Unidos | US$ 12.9 mi | 9.8 kt | US$ 1.315/kg |