Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (Holanda) | US$ 12.9 mi | 26.6 kt | US$ 0.486/kg |
| 2 | Singapura | US$ 9.1 mi | 18.8 kt | US$ 0.481/kg |
| 3 | Virgens, Ilhas (Americanas) | US$ 9.1 mi | 17.7 kt | US$ 0.512/kg |
| 4 | Malásia | US$ 8.1 mi | 19.0 kt | US$ 0.427/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | US$ 83.432 | 24 t | US$ 3.480/kg |
| 2 | Alemanha | US$ 15.095 | 3 t | US$ 5.570/kg |
| 3 | Estados Unidos |
| 5 |
| Uruguai |
| US$ 449.862 |
| 593 t |
| US$ 0.758/kg |
| 6 | Paraguai | US$ 130.560 | 166 t | US$ 0.786/kg |
| 7 | Marshall, Ilhas | US$ 43 | 36 kg | US$ 1.194/kg |
| US$ 202 |
| 3 kg |
| US$ 67.333/kg |