Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 84.2 mi | 9.8 kt | US$ 8.617/kg |
| 2 | Bélgica | US$ 66.6 mi | 7.9 kt | US$ 8.454/kg |
| 3 | Países Baixos (Holanda) | US$ 9.0 mi | 1.0 kt | US$ 8.941/kg |
| 4 | Rússia | US$ 7.2 mi | 857 t | US$ 8.445/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malavi | US$ 9.5 mi | 1.5 kt | US$ 6.481/kg |
| 2 | Índia | US$ 3.9 mi | 864 t | US$ 4.527/kg |
| 3 | Moçambique |
| 5 |
| Líbano |
| US$ 6.8 mi |
| 891 t |
| US$ 7.596/kg |
| 6 | Tunísia | US$ 6.4 mi | 794 t | US$ 8.029/kg |
| 7 | Emirados Árabes Unidos | US$ 5.2 mi | 693 t | US$ 7.534/kg |
| 8 | Turquia | US$ 5.1 mi | 602 t | US$ 8.478/kg |
| 9 | Indonésia | US$ 3.7 mi | 424 t | US$ 8.772/kg |
| 10 | Bulgária | US$ 3.6 mi | 436 t | US$ 8.339/kg |
| US$ 2.6 mi |
| 481 t |
| US$ 5.324/kg |
| 4 | Argentina | US$ 1.2 mi | 209 t | US$ 5.903/kg |
| 5 | Zâmbia | US$ 801.919 | 105 t | US$ 7.657/kg |
| 6 | Alemanha | US$ 391.785 | 45 t | US$ 8.784/kg |
| 7 | Bangladesh | US$ 387.110 | 59 t | US$ 6.575/kg |