Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai | US$ 66.207 | 59 t | US$ 1.120/kg |
| 2 | Nicarágua | US$ 3.227 | 600 kg | US$ 5.378/kg |
| 3 | Panamá | US$ 1.113 | 36 kg | US$ 30.917/kg |
| 4 | Marshall, Ilhas | US$ 394 | 108 kg | US$ 3.648/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | US$ 10.739 | 5 t | US$ 1.989/kg |
| 2 | Alemanha | US$ 9.599 | 2 t | US$ 4.210/kg |
| 3 | Estados Unidos |
| 5 |
| Libéria |
| US$ 261 |
| 63 kg |
| US$ 4.143/kg |
| 6 | Hong Kong | US$ 252 | 72 kg | US$ 3.500/kg |
| 7 | Argentina | US$ 176 | 10 kg | US$ 17.600/kg |
| 8 | China | US$ 134 | 200 kg | US$ 0.670/kg |
| 9 | Estados Unidos | US$ 110 | — | — |
| 10 | Portugal | US$ 19 | — | — |
| US$ 8.480 |
| 100 kg |
| US$ 84.800/kg |
| 4 | Suécia | US$ 2.224 | 370 kg | US$ 6.011/kg |