Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irã | US$ 2.7 mi | 4.4 kt | US$ 0.605/kg |
| 2 | Nepal | US$ 1.9 mi | 3.1 kt | US$ 0.606/kg |
| 3 | Índia | US$ 619.007 | 1.1 kt | US$ 0.584/kg |
| 4 | Emirados Árabes Unidos | US$ 563.231 | 910 t | US$ 0.619/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 19.657 | 20 t | US$ 0.990/kg |
| 5 |
| Peru |
| US$ 357.517 |
| 616 t |
| US$ 0.580/kg |
| 6 | Chile | US$ 354.607 | 416 t | US$ 0.852/kg |
| 7 | Colômbia | US$ 278.850 | 390 t | US$ 0.715/kg |
| 8 | Romênia | US$ 126.455 | 155 t | US$ 0.815/kg |
| 9 | Paquistão | US$ 93.600 | 130 t | US$ 0.720/kg |
| 10 | Indonésia | US$ 81.250 | 130 t | US$ 0.625/kg |