Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Libéria | US$ 83.606 | 63 t | US$ 1.336/kg |
| 2 | Marshall, Ilhas | US$ 80.731 | 63 t | US$ 1.286/kg |
| 3 | Canadá | US$ 67.085 | 13 t | US$ 5.058/kg |
| 4 | Panamá | US$ 58.690 | 50 t | US$ 1.183/kg |
| 5 |
| Argentina |
| US$ 52.874 |
| 44 t |
| US$ 1.207/kg |
| 6 | Bahamas | US$ 33.834 | 24 t | US$ 1.438/kg |
| 7 | Hong Kong | US$ 32.945 | 27 t | US$ 1.215/kg |
| 8 | Malta | US$ 31.239 | 25 t | US$ 1.239/kg |
| 9 | Uruguai | US$ 29.749 | 40 t | US$ 0.747/kg |
| 10 | Singapura | US$ 26.884 | 21 t | US$ 1.305/kg |
| US$ 6.9 mi |
| 7.7 kt |
| US$ 0.898/kg |
| 4 | Argentina | US$ 6.5 mi | 8.1 kt | US$ 0.803/kg |
| 5 | Chile | US$ 966.789 | 849 t | US$ 1.139/kg |