Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Índice mensual donde 1,00 = promedio del año. Muestra en qué meses la commodity suele ser fuerte/débil en base al volumen y precio FOB de exportación del filtro actual. · Promedio de 5 años cerrados (2021–2025)
Cada +1% en precio coincidió con una caída de 0.30% en volumen (β=-0.30, R²=0.13, n=125) con ajuste débil (ruido domina).
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
| Países Bajos | +1.64 | 0,40 | 119 | procíclico · sube precio y volumen juntos |
| Argentina | -0.42 | 0,07 | 125 | elástico · el precio afecta el volumen |
| India | -1.11 | 0,26 | 121 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| México | -1.99 | 0,39 | 108 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Estados Unidos | -2.09 | 0,61 | 125 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
ordenado por precio medio (mayor → menor) · share ≥ 0,5%
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | 140.197.424 | 37,8% | 13,954 | |
| India | 22.243.624 | 6,0% | 10,440 | |
| Israel | 5.566.132 | 1,5% | 9,650 | |
| Alemania | 5.034.795 | 1,4% | 8,834 | |
| México | 13.677.468 | 3,7% | 8,171 | |
| Argentina | 73.616.910 | 19,8% | 8,131 | |
| Chile | 2.091.717 | 0,6% | 6,919 | |
| Singapur | 2.113.814 | 0,6% | 6,836 | |
| Perú | 4.151.107 | 1,1% | 5,637 | |
| Estados Unidos | 75.892.458 | 20,4% | 5,461 |
top 30 socios · ventana 12m terminada en 2026-07
| Países Bajos | 24.458.154 | 56,7% | 19,596 | +24,2% |
| Argentina | 8.266.503 | 19,2% | 14,071 | -17,9% |
| China | 3.098.663 | 7,2% | 4,368 | +297,8% |
| India | 2.294.251 | 5,3% | 12,241 | +20,3% |
| Estados Unidos | 1.790.464 | 4,2% | 8,118 | -67,9% |
| Israel | 816.476 | 1,9% | 11,668 | +23,8% |
| México | 735.661 | 1,7% | 10,816 | -15,5% |