Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Índice mensual donde 1,00 = promedio del año. Muestra en qué meses la commodity suele ser fuerte/débil en base al volumen y precio FOB de exportación del filtro actual. · Promedio de 5 años cerrados (2021–2025)
Cada +1% en precio coincidió con +0.45% en volumen (β=+0.45, R²=0.13, n=126) — commodity en ciclo alcista, no elasticidad clásica con ajuste débil (ruido domina).
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
ordenado por precio medio (menor → mayor) · share ≥ 0,5%
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Italia | 54,6 M | 0,6% | 190,881 | |
| Reino Unido | 45,1 M | 0,5% | 109,976 | |
| Japón | 766 M | 8,6% | 89,771 | |
| India | 2145,1 M | 24,1% | 70,841 | |
| México | 151 M | 1,7% | 63,685 | |
| Suiza | 950,9 M | 10,7% | 58,177 | |
| Estados Unidos | 252,5 M | 2,8% | 27,783 | |
| China | 3103,6 M | 34,9% | 17,123 | |
| Alemania | 683,6 M | 7,7% | 16,319 | |
| Bélgica | 45,3 M | 0,5% | 3,54 |
top 30 socios · ventana 12m terminada en 2026-07