| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos | US$ 16,4 M | 330 t | US$ 49,902/kg | |
| 2 | Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables | US$ 4,9 M | 102 t | US$ 47,668/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 59,8 M | 4,6 kt | US$ 13,017/kg | |
| 2 | Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos | US$ 37,6 M | 806 t |
| 3 | 2401 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | US$ 2,9 M | 1,1 kt | US$ 2,536/kg |
| 4 | 2308 | Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos, de los tipos utilizados en la alimentación animal | US$ 1,8 M | 1,7 kt | US$ 1,067/kg |
| 5 | 8538 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537 | US$ 1,7 M | 96 t | US$ 17,683/kg |
| 6 | 8409 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408 | US$ 1,6 M | 53 t | US$ 29,244/kg |
| 7 | 9403 | Demás muebles y sus partes | US$ 1,5 M | 622 t | US$ 2,333/kg |
| 8 | 8429 | Topadoras frontales (bulldozers), topadoras anguladores (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas | US$ 1,4 M | 122 t | US$ 11,593/kg |
| 9 | 8536 | Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos [por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), por | US$ 1,3 M | 52 t | US$ 25,675/kg |
| 10 | 4412 | Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar | US$ 996.522 | 1,6 kt | US$ 0,616/kg |
| 11 | 8462 | Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal, máquinas, incluidas la prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para t | US$ 705.560 | 11 t | US$ 63,364/kg |
| 12 | 1701 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 649.217 | 960 t | US$ 0,677/kg |
| 13 | 8473 | Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472 | US$ 634.192 | 5 t | US$ 137,034/kg |
| 14 | 8542 | Circuitos integrados y microestructuras electrónicas | US$ 555.179 | 21 kg | US$ 26.437,095/kg |
| 15 | 6802 | Piedra de talla o de construcción trabajada (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles (f | US$ 489.401 | 212 t | US$ 2,308/kg |
| US$ 46,639/kg |
| 3 | 9027 | Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o de humos); instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o similar | US$ 26,4 M | 105 t | US$ 250,793/kg |
| 4 | 8807 | Partes de aparatos de las partidas 88.01, 88.02 u 88.06 | US$ 25,9 M | 13 t | US$ 1931,415/kg |
| 5 | 8536 | Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos [por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), por | US$ 23,4 M | 395 t | US$ 59,217/kg |
| 6 | 7304 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero | US$ 23,0 M | 831 t | US$ 27,666/kg |
| 7 | 8529 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528 | US$ 19,6 M | 117 t | US$ 167,731/kg |
| 8 | 8429 | Topadoras frontales (bulldozers), topadoras anguladores (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas | US$ 19,4 M | 1,7 kt | US$ 11,396/kg |
| 9 | 8409 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408 | US$ 19,3 M | 714 t | US$ 27,083/kg |
| 10 | 8527 | Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj | US$ 19,1 M | 112 t | US$ 170,227/kg |
| 11 | 8481 | Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas | US$ 18,8 M | 390 t | US$ 48,203/kg |
| 12 | 9029 | Los demás contadores (por ejemplo: cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros, podómetros); velocímetros y tacómetros (excepto los de las partidas 9014 ó 9015); estroboscopios | US$ 16,8 M | 100 t | US$ 166,919/kg |
| 13 | 2708 | Brea y coque de brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes minerales | US$ 16,0 M | 20,8 kt | US$ 0,766/kg |
| 14 | 8421 | Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases | US$ 15,4 M | 951 t | US$ 16,217/kg |
| 15 | 9012 | Microscopios, excepto los ópticos; difractógrafos | US$ 13,8 M | 33 t | US$ 423,093/kg |