Price rises when volume falls → scarcity. Both up → market heating up.
| Country | ||
|---|---|---|
| China | 1.8 kt | $2.76/kg |
| India | 1.3 kt | $1.72/kg |
| Thailand | 424 t | $2.34/kg |
| Egypt | 161 t | $2.55/kg |
| Vietnam | 101 t | $7.09/kg |
| Indonesia | 36 t | $7.95/kg |
| France | 21 t | $1.76/kg |
| Germany | 18 t | $11.79/kg |
| Paraguay | 7 t | $2.76/kg |
| Nigeria | 7 t | $0.30/kg |
| Brazil | 6 t | $9.22/kg |
| Japan | 3 t | $35.61/kg |
| United States | 2 t | $32.16/kg |
| Hong Kong | 966 kg | $2.77/kg |
| Taiwan | 818 kg | $7.39/kg |
Green: best opportunity to buy (lowest avg FOB price).