| Country | ||
|---|---|---|
| Paraguay | 517 kg | $11.41/kg |
| Malta | 182 kg | $8.77/kg |
| Panama | 87 kg | $64.44/kg |
| China | 67 kg | $115.30/kg |
| Greece | 60 kg | $36.83/kg |
| Marshall Islands | 58 kg | $49.50/kg |
| Dominican Republic | 58 kg | $54.16/kg |
| Bahamas | 57 kg | $130.18/kg |
| Liberia | 46 kg | $129.54/kg |
| Hong Kong | 46 kg | $32.22/kg |
| Bermuda | 43 kg | $17.95/kg |
| Uruguay | 42 kg | $20.67/kg |
| Guinea-Bissau | 30 kg | $46.80/kg |
| Aruba | 26 kg | $27.23/kg |
| Thailand | 25 kg | $62.92/kg |
Green: best opportunity to sell (highest avg FOB price).
Price rises when volume falls → scarcity. Both up → market heating up.