Price rises when volume falls → scarcity. Both up → market heating up.
| Country | ||
|---|---|---|
| Paraguay | 10.2 kt | $2.77/kg |
| Mexico | 8.3 kt | $2.40/kg |
| Guatemala | 8.1 kt | $2.46/kg |
| Chile | 6.4 kt | $2.70/kg |
| Colombia | 6.2 kt | $2.61/kg |
| Honduras | 3.4 kt | $2.43/kg |
| Ecuador | 2.3 kt | $2.40/kg |
| Bolivia | 2.2 kt | $2.42/kg |
| Panama | 1.6 kt | $2.37/kg |
| Brazil | 1.5 kt | $2.37/kg |
| Peru | 1.5 kt | $2.41/kg |
| Argentina | 1.3 kt | $3.02/kg |
| Tunisia | 1.0 kt | $2.37/kg |
| Venezuela | 1.0 kt | $2.23/kg |
| Libya | 953 t | $2.33/kg |
Green: best opportunity to buy (lowest avg FOB price).