| Country | ||
|---|---|---|
| Uruguay | 4.9 kt | $2.32/kg |
| Denmark | 2.3 kt | $2.34/kg |
| Costa Rica | 2.0 kt | $2.58/kg |
| Paraguay | 766 t | $3.66/kg |
| Jamaica | 683 t | $1.75/kg |
| Argentina | 644 t | $8.71/kg |
| Dominican Republic | 434 t | $2.35/kg |
| Venezuela | 244 t | $3.64/kg |
| Guyana | 229 t | $2.22/kg |
| Chile | 185 t | $4.38/kg |
| Honduras | 177 t | $2.77/kg |
| China | 142 t | $1.82/kg |
| Curaçao | 130 t | $3.12/kg |
| Bolivia | 128 t | $3.24/kg |
| Colombia | 104 t | $5.75/kg |
Green: best opportunity to sell (highest avg FOB price).
Price rises when volume falls → scarcity. Both up → market heating up.