| Country | ||
|---|---|---|
| China | 4.6 kt | $2.57/kg |
| Paraguay | 3.6 kt | $3.05/kg |
| Egypt | 813 t | $4.00/kg |
| Hong Kong | 49 t | $2.53/kg |
| India | 38 t | $5.89/kg |
| Singapore | 5 t | $3.85/kg |
| Portugal | 928 kg | $25.88/kg |
| Spain | 723 kg | $9.67/kg |
| Turkey | 555 kg | $26.38/kg |
| Bangladesh | 364 kg | $23.06/kg |
| Peru | 294 kg | $15.55/kg |
| Italy | 227 kg | $277.07/kg |
| United Kingdom | 201 kg | $597.31/kg |
| Pakistan | 128 kg | $14.02/kg |
| Lithuania | 123 kg | $24.48/kg |
Green: best opportunity to buy (lowest avg FOB price).
Price rises when volume falls → scarcity. Both up → market heating up.