| Country | ||
|---|---|---|
| India | 827.6 kt | $0.34/kg |
| Algeria | 624.3 kt | $0.35/kg |
| Saudi Arabia | 567.8 kt | $0.36/kg |
| Bangladesh | 543.6 kt | $0.36/kg |
| Nigeria | 531.3 kt | $0.37/kg |
| Iraq | 441.0 kt | $0.37/kg |
| United Arab Emirates | 379.5 kt | $0.38/kg |
| Oman | 264.8 kt | $0.36/kg |
| Yemen | 247.4 kt | $0.39/kg |
| Malaysia | 231.3 kt | $0.36/kg |
| Egypt | 192.9 kt | $0.36/kg |
| Georgia | 168.6 kt | $0.33/kg |
| China | 156.4 kt | $0.38/kg |
| Canada | 140.2 kt | $0.36/kg |
| Morocco | 135.9 kt | $0.34/kg |
Green: best opportunity to sell (highest avg FOB price).
Price rises when volume falls → scarcity. Both up → market heating up.