| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual | US$ 3,2 mi | 76 t | US$ 42,379/kg | |
| 2 | Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto das posições 4802 e 4803 | US$ 1,3 mi | 2,4 kt | US$ 0,518/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baunilha | US$ 12.000 | 200 kg | US$ 60,000/kg | |
| 2 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 586 | 4 kg |
| 3 | 8432 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto | US$ 613.833 | 129 t | US$ 4,777/kg |
| 4 | 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 572.725 | 58 t | US$ 9,895/kg |
| 5 | 4801 | Papel jornal, em rolos ou em folhas | US$ 369.030 | 666 t | US$ 0,554/kg |
| 6 | 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 340.305 | 30 t | US$ 11,300/kg |
| 7 | 8437 | Máquinas para limpeza, selecção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos, exceto dos tipos utilizados em fazendas | US$ 316.945 | 32 t | US$ 9,859/kg |
| 8 | 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 290.209 | 33 t | US$ 8,697/kg |
| 9 | 3204 | Matérias corantes orgânicas sintéticas, mesmo de constituição química definida; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, à base de matérias corantes orgânicas sintéticas; produtos orgânicos sintéticos dos tipos utilizados como agentes de aviv | US$ 261.400 | 7 t | US$ 35,565/kg |
| 10 | 1209 | Sementes, frutos e esporos, para sementeira | US$ 247.342 | 577 kg | US$ 428,669/kg |
| 11 | 8413 | Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos | US$ 217.282 | 16 t | US$ 13,171/kg |
| 12 | 0904 | Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó | US$ 177.980 | 27 t | US$ 6,592/kg |
| 13 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 177.180 | 300 t | US$ 0,591/kg |
| 14 | 3302 | Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluídas as soluções alcoólicas) à base de uma ou mais destas substâncias, dos tipos utilizados como matérias básicas para a indústria; outras preparações à base de substâncias odoríferas, dos tipos utilizad | US$ 174.892 | 33 t | US$ 5,300/kg |
| 15 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 127.138 | 513 kg | US$ 247,832/kg |
| US$ 146,500/kg |
| 3 | 8533 | Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento | US$ 44 | — | — |