| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 40,3 mi | 9,5 kt | US$ 4,232/kg | |
| 2 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 21,8 mi | 52,0 kt | US$ 0,418/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sementes de anis, badiana, funcho, coentro, cominho ou de alcaravia; bagas de zimbro | US$ 342.043 | 149 t | US$ 2,296/kg | |
| 2 | Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras especiarias | US$ 71.666 | 52 t |
| 3 | 0903 | Mate | US$ 6,2 mi | 3,2 kt | US$ 1,920/kg |
| 4 | 1202 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados | US$ 87.704 | 50 t | US$ 1,754/kg |
| 5 | 2516 | Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou rectangular | US$ 63.311 | 229 t | US$ 0,276/kg |
| 6 | 4811 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato ou dimen | US$ 34.943 | 10 t | US$ 3,525/kg |
| 7 | 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 31.701 | 52 kg | US$ 609,635/kg |
| 8 | 8545 | Eléctrodos de carvão, escovas de carvão, carvões para lâmpadas ou para pilhas e outros artigos de grafite ou de carvão, com ou sem metal, para usos elétricos | US$ 21.552 | 835 kg | US$ 25,811/kg |
| 9 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 1.400 | 1 kg | US$ 1.400,000/kg |
| 10 | 6305 | Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem | US$ 880 | 440 kg | US$ 2,000/kg |
| 11 | 8511 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por faísca ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e | US$ 832 | 60 kg | US$ 13,867/kg |
| 12 | 9506 | Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, atletismo, outros desportos (incluído o ténis de mesa) ou jogos ao ar livre, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo; piscinas, incluídas as infantis | US$ 116 | 1 kg | US$ 116,000/kg |
| 13 | 3006 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo | US$ 5 | — | — |
| US$ 1,380/kg |
| 3 | 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida | US$ 4.080 | 15 kg | US$ 272,000/kg |
| 4 | 8532 | Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis | US$ 1.360 | 3 kg | US$ 453,333/kg |