| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 16,2 mi | 4,5 kt | US$ 3,594/kg | |
| 2 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 12,8 mi | 1,2 kt | US$ 10,576/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico | US$ 9,0 mi | 585 t | US$ 15,400/kg | |
| 2 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 5,8 mi | 210 t |
| 3 | 8467 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual | US$ 3,0 mi | 67 t | US$ 44,574/kg |
| 4 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 2,1 mi | 173 t | US$ 12,205/kg |
| 5 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 2,0 mi | 1,1 kt | US$ 1,889/kg |
| 6 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 1,6 mi | 861 t | US$ 1,896/kg |
| 7 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 659.664 | 7 t | US$ 89,971/kg |
| 8 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 500.793 | 10 t | US$ 49,242/kg |
| 9 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 488.713 | 66 t | US$ 7,381/kg |
| 10 | 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 443.276 | 35 t | US$ 12,841/kg |
| 11 | 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 420.271 | 152 t | US$ 2,761/kg |
| 12 | 2905 | Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 341.662 | 207 t | US$ 1,653/kg |
| 13 | 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 299.987 | 25 t | US$ 12,019/kg |
| 14 | 3305 | Preparações capilares | US$ 289.028 | 13 t | US$ 21,454/kg |
| 15 | 9026 | Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do caudal (vazão), do nível, da pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases (por exemplo: medidores de caudal, indicadores de nível, manómetros, contadores de calor), exceto os ins | US$ 267.736 | 2 t | US$ 170,750/kg |
| US$ 27,750/kg |
| 3 | 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | US$ 4,0 mi | 1,1 kt | US$ 3,735/kg |
| 4 | 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 3,7 mi | 159 t | US$ 23,419/kg |
| 5 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 2,6 mi | 225 t | US$ 11,587/kg |
| 6 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 1,8 mi | 814 t | US$ 2,190/kg |
| 7 | 8501 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos | US$ 1,3 mi | 65 t | US$ 19,876/kg |
| 8 | 9401 | Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes | US$ 1,1 mi | 141 t | US$ 8,163/kg |
| 9 | 8474 | Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólid | US$ 1,1 mi | 85 t | US$ 13,023/kg |
| 10 | 8512 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaciadores elétricos, dos tipos utilizados em ciclos e automóveis | US$ 954.193 | 37 t | US$ 25,861/kg |
| 11 | 8418 | Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento eléctrico ou outro; bombas de calor, excluídas as máquinas e aparelhos de ar condicionado da posição 8415 | US$ 885.719 | 131 t | US$ 6,757/kg |
| 12 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões) | US$ 872.121 | 23 t | US$ 38,497/kg |
| 13 | 9032 | Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos | US$ 772.107 | 4 t | US$ 191,068/kg |
| 14 | 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 760.482 | 28 t | US$ 27,392/kg |
| 15 | 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 707.192 | 8 t | US$ 93,420/kg |