| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados | US$ 760.869 | 4 t | US$ 192,625/kg | |
| 2 | Máquinas para limpeza, selecção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos, exceto dos tipos utilizados em fazendas | US$ 449.191 | 6 t | US$ 71,676/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicos; outras bases inorgânicas; outros óxidos, hidróxidos e peróxidos, de metais | US$ 147.062 | 2 t | US$ 73,531/kg | |
| 2 | Minérios de estanho e seus concentrados | US$ 14.900 | 20 t |
| 3 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 304.808 | 28 t | US$ 11,027/kg |
| 4 | 8474 | Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólid | US$ 247.706 | 3 t | US$ 76,571/kg |
| 5 | 8413 | Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos | US$ 234.916 | 9 t | US$ 27,284/kg |
| 6 | 8417 | Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos | US$ 158.156 | 2 t | US$ 66,174/kg |
| 7 | 4804 | Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto das posições 4802 e 4803 | US$ 82.450 | 145 t | US$ 0,570/kg |
| 8 | 8420 | Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros | US$ 69.278 | 2 t | US$ 32,555/kg |
| 9 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 60.259 | 48 t | US$ 1,260/kg |
| 10 | 8416 | Queimadores para alimentação de fornalhas, de combustíveis líquidos, combustíveis sólidos pulverizados ou de gás; fornalhas automáticas, incluídas as antefornalhas, grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes | US$ 59.012 | 4 t | US$ 13,843/kg |
| 11 | 8428 | Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos) | US$ 56.491 | 7 t | US$ 7,567/kg |
| 12 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 44.600 | 2 t | US$ 23,193/kg |
| 13 | 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 38.783 | 1 t | US$ 30,442/kg |
| 14 | 6806 | Lãs de escórias de altos fornos, de outras escórias, lã de rocha e lãs minerais semelhantes; vermiculite e argilas, expandidas, espuma de escórias e produtos minerais semelhantes, expandidos; misturas e obras de matérias minerais para isolamento do calor | US$ 33.968 | 8 t | US$ 4,106/kg |
| 15 | 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 28.957 | 22 t | US$ 1,292/kg |
| US$ 0,745/kg |
| 3 | 1515 | Outras gorduras e óleos vegetais (incluído o óleo de jojoba) e respectivas fracções, fixos, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 1.524 | 20 kg | US$ 76,200/kg |
| 4 | 8504 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução | US$ 617 | 7 kg | US$ 88,143/kg |
| 5 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 | US$ 538 | — | — |
| 6 | 7320 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço | US$ 463 | 45 kg | US$ 10,289/kg |