| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 165.540 | 260 t | US$ 0,637/kg | |
| 2 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 77.827 | 19 t | US$ 4,033/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitas, exceto os artefactos da posição 5807; fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e colados (bolducs) | US$ 6.542 | 18 kg | US$ 363,444/kg | |
| 2 | Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis | US$ 2.080 |
| 3 |
| 4418 |
| Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira |
| US$ 14.000 |
| 210 kg |
| US$ 66,667/kg |
| — |
| — |