| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 2,6 mi | 3,5 kt | US$ 0,729/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 896.768 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou secos, mesmo sem casca ou pelados | US$ 54.831 | 16 t | US$ 3,454/kg | |
| 2 | Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas | US$ 141 | — |
| 727 t |
| US$ 1,234/kg |
| 3 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 544.475 | 1,1 kt | US$ 0,504/kg |
| 4 | 2207 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico | US$ 468.440 | 493 t | US$ 0,951/kg |
| 5 | 1901 | Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de malte, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 %, em peso, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações a | US$ 267.156 | 95 t | US$ 2,826/kg |
| 6 | 8422 | Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafa | US$ 259.800 | 3 t | US$ 93,791/kg |
| 7 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 237.829 | 26 t | US$ 9,173/kg |
| 8 | 8201 | Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados, forquilhas, ancinhos e rapadeiras; machados, podões e ferramentas semelhantes de gume; tesouras de podar de todos os tipos; foices e foicinhas, facas para feno ou para palha, tesouras para sebes, cunhas | US$ 203.073 | 43 t | US$ 4,718/kg |
| 9 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 144.189 | 161 t | US$ 0,897/kg |
| 10 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 141.568 | 306 kg | US$ 462,641/kg |
| 11 | 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 140.867 | 51 t | US$ 2,779/kg |
| 12 | 6108 | Combinações, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas, déshabillés, roupões de banho, robes de quarto e semelhantes, de malha, de uso feminino | US$ 108.843 | 14 t | US$ 7,661/kg |
| 13 | 4901 | Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas | US$ 100.168 | 18 t | US$ 5,570/kg |
| 14 | 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 63.722 | 40 t | US$ 1,583/kg |
| 15 | 1517 | Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de fracções das diferentes gorduras ou óleos do presente capítulo, exceto as gorduras e óleos alimentícios, e respectivas fracções, da posição 1516 | US$ 37.584 | 33 t | US$ 1,139/kg |
| — |