| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada | US$ 479.477 | 236 t | US$ 2,031/kg | |
| 2 | Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos | US$ 1.207 | — | — | |
| 2 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 1.025 | — |
| US$ 120.300 |
| 64 t |
| US$ 1,874/kg |
| 3 | 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 26.156 | 24 t | US$ 1,084/kg |
| 4 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 6.430 | 10 t | US$ 0,623/kg |
| 5 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 314 | — | — |
| 6 | 8409 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 | US$ 192 | 7 kg | US$ 27,429/kg |
| 7 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 74 | — | — |
| 8 | 6112 | Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips, de banho, de malha | US$ 42 | — | — |
| 9 | 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | US$ 40 | — | — |
| 10 | 6302 | Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha | US$ 19 | — | — |
| 11 | 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 13 | — | — |
| 12 | 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 12 | — | — |
| — |
| 3 | 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida | US$ 33 | — | — |