| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 2,16 bi | 175,3 kt | US$ 12,297/kg | |
| 2 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 1,32 bi | 164,2 kt | US$ 8,032/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 3,07 bi | 226,6 kt | US$ 13,570/kg | |
| 2 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 2,39 bi |
| 3 | 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 600,2 mi | 59,0 kt | US$ 10,165/kg |
| 4 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 506,7 mi | 4,13 Mt | US$ 0,123/kg |
| 5 | 8701 | Tractores (exceto os da posição 8709) | US$ 443,9 mi | 37,1 kt | US$ 11,949/kg |
| 6 | 8407 | Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão) | US$ 277,2 mi | 18,8 kt | US$ 14,725/kg |
| 7 | 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | US$ 222,3 mi | 43,1 kt | US$ 5,156/kg |
| 8 | 2716 | Energia elétrica | US$ 192,6 mi | 1,5 kt | US$ 132,051/kg |
| 9 | 7210 | Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos | US$ 174,1 mi | 128,7 kt | US$ 1,353/kg |
| 10 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 169,5 mi | 188,9 kt | US$ 0,897/kg |
| 11 | 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 160,5 mi | 11,2 kt | US$ 14,308/kg |
| 12 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 147,4 mi | 110,0 kt | US$ 1,340/kg |
| 13 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 142,4 mi | 9,3 kt | US$ 15,281/kg |
| 14 | 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 134,9 mi | 10,7 kt | US$ 12,644/kg |
| 15 | 8512 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaciadores elétricos, dos tipos utilizados em ciclos e automóveis | US$ 127,8 mi | 3,3 kt | US$ 38,576/kg |
| 175,8 kt |
| US$ 13,614/kg |
| 3 | 1001 | Trigo e mistura de trigo com centeio | US$ 1,05 bi | 4,20 Mt | US$ 0,250/kg |
| 4 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 539,1 mi | 877,7 kt | US$ 0,614/kg |
| 5 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 394,9 mi | 32,5 kt | US$ 12,148/kg |
| 6 | 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | US$ 356,2 mi | 730,5 kt | US$ 0,488/kg |
| 7 | 0402 | Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 338,5 mi | 94,3 kt | US$ 3,588/kg |
| 8 | 1107 | Malte, mesmo torrado | US$ 323,2 mi | 525,0 kt | US$ 0,616/kg |
| 9 | 8408 | Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel) | US$ 275,5 mi | 19,5 kt | US$ 14,151/kg |
| 10 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 252,0 mi | 209,3 kt | US$ 1,204/kg |
| 11 | 0406 | Queijos e requeijão | US$ 246,5 mi | 52,9 kt | US$ 4,656/kg |
| 12 | 1003 | Cevada | US$ 236,5 mi | 833,4 kt | US$ 0,284/kg |
| 13 | 2004 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com excepção dos produtos da posição 2006 | US$ 229,9 mi | 144,7 kt | US$ 1,589/kg |
| 14 | 7601 | Alumínio em formas brutas | US$ 226,7 mi | 85,6 kt | US$ 2,650/kg |
| 15 | 0703 | Cebolas, chalotas, alho comum, alho-porro e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados | US$ 177,7 mi | 299,6 kt | US$ 0,593/kg |