Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 6.4 mi | 1.4 kt | US$ 4.602/kg |
| 2 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 745.955 | 699 t | US$ 1.067/kg |
| 3 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 225.000 | 9 t | US$ 24.435/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 27.1 mi | 14 t | US$ 1879.550/kg |
| 2 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones |
| 4 |
| 0805 |
| Citrinos, frescos ou secos |
| US$ 211.788 |
| 312 t |
| US$ 0.679/kg |
| 5 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 157.593 | 41 t | US$ 3.889/kg |
| 6 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 132.263 | 2 t | US$ 69.320/kg |
| 7 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 34.872 | 1 t | US$ 26.121/kg |
| 8 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 29.408 | 312 t | US$ 0.094/kg |
| 9 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 23.111 | 14 t | US$ 1.651/kg |
| 10 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 15.852 | 6 t | US$ 2.470/kg |
| 11 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 76 | — | — |
| US$ 3.1 mi |
| 25 t |
| US$ 121.797/kg |
| 3 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 25.762 | 16 kg | US$ 1610.125/kg |
| 4 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 6.580 | 538 kg | US$ 12.230/kg |
| 5 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 193 | 3 kg | US$ 64.333/kg |