Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 219.4 mi | 416.3 kt | US$ 0.527/kg |
| 2 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 15.6 mi | 10.1 kt | US$ 1.555/kg |
| 3 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 158.199 | 24 t | US$ 6.515/kg |
| 4 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 1.199 | 1 kg | US$ 1199.000/kg |
| US$ 44.979 |
| 135 kg |
| US$ 333.178/kg |
| 5 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 1.856 | 10 kg | US$ 185.600/kg |