Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 63.8 mi | 120.6 kt | US$ 0.529/kg |
| 2 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 13.9 mi | 12.4 kt | US$ 1.118/kg |
| 3 | 1005 | Milho | US$ 133.860 | 250 t | US$ 0.535/kg |
| 4 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 69.798 | 9 t | US$ 7.617/kg |
| US$ 14.210 |
| 521 kg |
| US$ 27.274/kg |
| 5 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 2.428 | 700 kg | US$ 3.469/kg |