Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 2.6 mi | 2.9 kt | US$ 0.896/kg |
| 2 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 962.383 | 119 t | US$ 8.101/kg |
| 3 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 475.020 | 95 t | US$ 4.976/kg |
| 4 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 595.459 | 128 kg | US$ 4652.023/kg |
| 2 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 178.963 |
| US$ 227.836 |
| 50 t |
| US$ 4.598/kg |
| 5 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 3.838 | 2 kg | US$ 1919.000/kg |
| 6 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 1.800 | 1 kg | US$ 1800.000/kg |
| 7 | 2902 | Hidrocarbonetos cíclicos | US$ 184 | — | — |
| 72 kg |
| US$ 2485.597/kg |
| 3 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 10.974 | 899 kg | US$ 12.207/kg |