Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 43.7 mi | 17.5 kt | US$ 2.501/kg |
| 2 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 30.8 mi | 9.7 kt | US$ 3.164/kg |
| 3 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 13.4 mi | 5.6 kt | US$ 2.391/kg |
| 4 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 192.681 | 24 t | US$ 8.069/kg |
| US$ 5.9 mi |
| 1.8 kt |
| US$ 3.232/kg |
| 5 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 2.5 mi | 4.3 kt | US$ 0.567/kg |
| 6 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 4.366 | 292 kg | US$ 14.952/kg |
| 7 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 3.201 | 158 kg | US$ 20.259/kg |