ما باعته البرازيل لـالأردن وما اشترته منها في يناير–أغسطس 2026: الصادرات والواردات والميزان التجاري وأكثر فصول HS4 تداولًا.
في التجارة مع الأردن، أنهت البرازيل يناير–أغسطس 2026 بـفائض قدره US$ 454.40 مليون.
باعت البرازيل US$ 489.76 مليون واشترت US$ 35.36 مليون، عبر 239 بند SH4 تتوفر له بيانات.
| 1 | 1701 | سكر قصب أو سكر شمندر وسكروز نقي كيميائياً، بحالة صلبة | 123.01 | 359,920.16 | 0.342 |
| 2 | 0207 | لحوم وفضلات صالحة للأكل، من الدواجن الداخلة في البند 0105، طازجة أو مبردة أو مجمدة | 116.26 | 57,023.61 | 2.039 |
| 3 | 0202 | لحوم حيوانات من الفصيلة البقرية، مجمدة | 51.23 | 9,328.57 | 5.492 |
| 4 | 8802 | طائرات أخر (مثل المروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة)؛ مركبات فضائية (بما فيها السواتل) ومركبات إطلاقها ومركبات دون مدارية | 39.32 | 33.69 | 1,167.187 |
| 5 | 0901 | بن، سواء كان محمصاً أو منزوع الكافيين أم لا؛ قشور وأغلفة البن؛ بدائل البن المحتوية على بن بأي نسبة كانت | 38.43 | 6,247.61 | 6.151 |
| 6 | 4703 | عجائن خشب كيميائية، بالصودا أو بالكبريتات، عدا الأنواع القابلة للإذابة | 33.90 | 65,792.29 | 0.515 |
| 7 | 0201 | لحوم حيوانات من الفصيلة البقرية، طازجة أو مبردة | 26.29 | 3,927.19 | 6.694 |
| 8 | 1005 | ذرة | 21.51 | 102,049.30 | 0.211 |
| 9 | 2401 | تبغ غير مصنع؛ فضلات تبغ | 7.28 | 1,232.76 | 5.907 |
| 10 | 0102 | حيوانات حية من الفصيلة البقرية | 6.48 | 2,245.68 | 2.888 |
| 11 | 1602 | لحوم أو فضلات لحوم أو دم أخر، محضرة أو محفوظة | 3.38 | 839.37 | 4.030 |
| 12 | 2101 | خلاصات وأرواح ومركزات البن أو الشاي أو المتة، ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المتة؛ الهندباء المحمصة وبدائل البن المحمصة الأخرى، وخلاصاتها وأرواحها ومركزاتها | 2.12 | 148.95 | 14.245 |
| 13 | 0210 | لحوم وفضلات لحوم صالحة للأكل، مملحة أو في محلول ملحي أو مجففة أو مدخنة؛ دقيق ومساحيق لحوم أو فضلات لحوم، صالحة للأكل | 1.88 | 825.17 | 2.272 |
| 14 | 5502 | حزم شعيرات (توّ) من ألياف اصطناعية تحويلية | 1.87 | 297.87 | 6.279 |
| 15 | 0904 | فلفل من جنس Piper؛ ثمار من جنس Capsicum أو من جنس Pimenta، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة | 1.60 | 270.00 | 5.930 |
| 16 | 2309 | محضرات من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات | 1.28 | 738.26 | 1.738 |
| 17 | 0206 | فضلات صالحة للأكل من حيوانات الفصيلة البقرية أو الخنزيرية أو الأغنام أو الماعز أو الخيول أو الحمير أو البغال أو النغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة | 0.93 | 461.53 | 2.006 |
| 18 | 4802 | ورق وورق مقوى، غير مطلي، من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة أو لأغراض بيانية أخرى، وورق البطاقات المثقّبة وورق الأشرطة المثقّبة غير المثقّب، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) بأي قياس، عدا الورق الداخل في البند 4801 أو 4803 | 0.88 | 1,406.14 | 0.625 |
| 19 | 3004 | أدوية (عدا أصناف البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) مؤلفة من منتجات ممزوجة أو غير ممزوجة للاستعمالات العلاجية أو الوقائية، مقدمة بجرعات مقننة (بما فيها التي على شكل نظم إعطاء عبر الجلد) أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة | 0.82 | 20.46 | 39.976 |
| 20 | 1201 | فول الصويا، سواء كان مكسراً أم لا | 0.77 | 1,784.23 | 0.434 |
| 1 | 3104 | أسمدة معدنية أو كيميائية، بوتاسية | 27,077.95 | 78,129.29 | 0.347 |
| 2 | 3105 | أسمدة معدنية أو كيميائية تحتوي على عنصرين أو ثلاثة من العناصر المخصبة: النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم؛ أسمدة أخرى؛ أصناف هذا الفصل بشكل أقراص أو أشكال مماثلة أو في عبوات لا يتجاوز وزنها القائم 10 كغم | 4,361.94 | 5,174.00 | 0.843 |
| 3 | 6109 | قمصان تائية (تي شيرت) وفانلات داخلية وفانلات أخرى، مصنرة أو كروشيه | 915.20 | 31.95 | 28.644 |
| 4 | 6203 | بدلات وأطقم وجاكيتات وبليزرات وبنطلونات وأفرولات بحمالات وسراويل قصيرة (عدا ملابس السباحة)، للرجال أو للأولاد | 584.70 | 12.48 | 46.870 |
| 5 | 2811 | أحماض غير عضوية أخر ومركبات أكسجينية غير عضوية أخر للافلزات | 530.99 | 1,100.00 | 0.483 |
| 6 | 6103 | بدلات وأطقم وجاكيتات وبليزرات وبنطلونات وأفرولات بحمالات وسراويل قصيرة (عدا ملابس السباحة)، للرجال أو للأولاد، مصنرة أو كروشيه | 323.58 | 10.82 | 29.906 |
| 7 | 0811 | فواكه ومكسرات، غير مطهوة أو مطهوة بالبخار أو بالغلي في الماء، مجمدة، سواء كانت محتوية على سكر مضاف أو غيره من المواد المحلية أم لا | 319.78 | 74.00 | 4.321 |
| 8 | 6201 | معاطف ومعاطف قصيرة وعباءات وبرانس وسترات واقية من الرياح (بما فيها سترات التزلج) وسترات مماثلة، للرجال أو للأولاد، عدا تلك الداخلة في البند 6203 | 213.42 | 2.79 | 76.605 |
| 9 | 6204 | بدلات وأطقم وجاكيتات وبليزرات وفساتين وتنانير وتنانير مقسمة وبنطلونات وأفرولات بحمالات وسراويل قصيرة (عدا ملابس السباحة)، للنساء أو للبنات | 185.97 | 3.28 | 56.714 |
| 10 | 2834 | النتريتات؛ النترات | 142.77 | 150.00 | 0.952 |
| 11 | 6202 | معاطف ومعاطف قصيرة وعباءات وبرانس وسترات واقية من الرياح (بما فيها سترات التزلج) وسترات مماثلة، للنساء أو للبنات، عدا تلك الداخلة في البند 6204 | 127.97 | 2.29 | 55.957 |
| 12 | 6104 | بدلات وأطقم وجاكيتات وبليزرات وفساتين وتنانير وتنانير مقسمة وبنطلونات وأفرولات بحمالات وسراويل قصيرة (عدا ملابس السباحة)، للنساء أو للبنات، مصنرة أو كروشيه | 122.67 | 4.07 | 30.163 |
| 13 | 6106 | بلوزات وقمصان وقمصان بلوزات للنساء أو للبنات، مصنرة أو كروشيه | 98.89 | 1.10 | 90.142 |
| 14 | 6101 | معاطف ومعاطف قصيرة وعباءات وبرانس وسترات واقية من الرياح (بما فيها سترات التزلج) وسترات مماثلة، للرجال أو للأولاد، مصنرة أو كروشيه، عدا تلك الداخلة في البند 6103 | 81.21 | 1.47 | 55.283 |
| 15 | 6102 | معاطف ومعاطف قصيرة وعباءات وبرانس وسترات واقية من الرياح (بما فيها سترات التزلج) وسترات مماثلة، للنساء أو للبنات، مصنرة أو كروشيه، عدا تلك الداخلة في البند 6104 | 66.29 | 0.74 | 89.825 |
| 16 | 6110 | كنزات وبلوفرات وسترات صوفية وصدريات وأصناف مماثلة، مصنرة أو كروشيه | 64.80 | 1.19 | 54.547 |
| 17 | 9506 | أصناف ومعدات للتمارين البدنية العامة أو الجمباز أو ألعاب القوى أو الرياضات الأخر (بما فيها كرة الطاولة) أو الألعاب في الهواء الطلق، غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ حمامات سباحة وأحواض خوض | 28.91 | 6.86 | 4.213 |
| 18 | 6114 | ملابس أخرى، مصنرة أو كروشيه | 27.30 | 0.45 | 60.132 |
| 19 | 3917 | أنابيب ومواسير وخراطيم، ولوازمها (مثل الوصلات والأكواع والشفاه)، من اللدائن | 23.03 | 10.67 | 2.158 |
| 20 | 6105 | قمصان للرجال أو للأولاد، مصنرة أو كروشيه | 18.00 | 0.34 | 52.617 |
دول ذات صلة
بيانات التجارة الخارجية تصدر مرة واحدة شهريًا. مع خطة Pro يصلك ملخص هذا التقسيم بالبريد عند تغيّره، بدل أن تعود للتحقق بنفسك.
اطّلع على ما تشمله خطة Pro