在与菲律宾的贸易中,巴西在 2026年1月–9月 录得 顺差 US$ 13.61亿。
巴西卖出 US$ 16.19亿,买入 US$ 2.58亿,覆盖 515 个有数据的 SH4 品目。
| 1 | 0203 | 鲜、冷、冻猪肉 | 53,091.09530,910,885 | 22.265222,651.24 | 2.384 |
| 2 | 0202 | 冻牛肉 | 26,975.81269,758,124 | 5.59755,972.03 | 4.820 |
| 3 | 2601 | 铁矿砂及其精矿,包括焙烧的黄铁矿 | 20,126.10201,260,967 | 283.3072,833,065 | 0.071 |
| 4 | 0207 | 税目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 16,231.45162,314,472 | 18.895188,945.07 | 0.859 |
| 5 | 2709 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 14,627.68146,276,768 | 26.946269,463.47 | 0.543 |
| 6 | 0206 | 鲜、冷、冻的牛、猪、绵羊、山羊、马、驴、骡的食用杂碎 | 6,650.2166,502,074 | 4.91449,135.43 | 1.353 |
| 7 | 2207 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%及以上;任何浓度的改性乙醇及其他酒精 | 5,234.0252,340,240 | 7.56275,617.87 | 0.692 |
| 8 | 1005 | 玉米 | 4,008.9240,089,193 | 17.269172,691.55 | 0.232 |
| 9 | 2922 | 含氧基氨基化合物 | 2,899.1428,991,357 | 1.84618,460.03 | 1.570 |
| 10 | 2401 | 未加工烟草;烟草废料 | 1,607.2516,072,531 | 0.2512,510 | 6.403 |
| 11 | 2309 | 供动物饲料用的制品 | 1,121.8111,218,072 | 1.07110,710.13 | 1.047 |
| 12 | 6402 | 其他鞋靴,橡胶或塑料制外底及鞋面 | 1,107.7011,077,002 | 0.058579.13 | 19.127 |
| 13 | 0209 | 未炼制的猪脂肪及家禽脂肪,鲜、冷、冻、盐腌、干制或烟熏 | 556.665,566,649 | 1.16411,642.33 | 0.478 |
| 14 | 0713 | 干的去荚豆类蔬菜,不论是否去皮或分瓣 | 491.394,913,857 | 0.5785,775.36 | 0.851 |
| 15 | 2301 | 不适于供人食用的肉、食用杂碎、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物的细粉、粗粉及团粒;油渣 | 477.744,777,373 | 1.13911,385.7 | 0.420 |
| 16 | 2710 | 石油及从沥青矿物提取的油类,但原油除外;以上述油类为基本成分的未列名制品 | 454.564,545,558 | 0.5815,809.82 | 0.782 |
| 17 | 9306 | 炸弹、手榴弹、鱼雷、地雷、导弹及类似的军用弹药及其零件;子弹及其他弹药、射弹及其零件,包括弹丸及弹芯 | 419.784,197,783 | 0.019188.68 | 22.248 |
| 18 | 8549 | 电气及电子废碎料 | 347.113,471,054 | 0.2132,125.54 | 1.633 |
| 19 | 9303 | 以发射爆炸性装药操作的其他火器及类似器械(例如,运动用猎枪及步枪、前膛枪、发射空弹的手枪、信号枪) | 331.783,317,847 | 0.00224.5 | 135.433 |
| 20 | 4407 | 纵锯、纵切、刨切或旋切的木材,不论是否刨平、砂光或端接,厚度超过6毫米 | 307.823,078,212 | 0.6426,424.35 | 0.479 |
| 1 | 8471 | 自动数据处理设备及其部件;磁性或光学阅读器、将数据以代码形式转入数据媒体的机器及处理这些数据的机器,未列名 | 3,511.2235,112,163 | 839.23 | 41.839 |
| 2 | 8443 | 利用活字、印版、印筒及其他印刷部件印刷的机器;其他打印机、复印机及传真机,不论是否组合;其零件及附件 | 3,226.1832,261,848 | 1,971.17 | 16.367 |
| 3 | 8542 | 集成电路 | 2,413.6024,136,003 | 13.57 | 1,778.761 |
| 4 | 8528 | 监视器及投影机,未装有电视接收装置;电视接收装置,不论是否装有无线电广播接收机、声音或图像的录制或重放装置 | 1,266.4112,664,084 | 123.95 | 102.168 |
| 5 | 9029 | 转数计、产量计、出租车计价器、里程计、步程计及类似仪器;速度计及转速计,但税目9014或9015的除外;闪速测速仪 | 1,081.0510,810,536 | 83.93 | 128.807 |
| 6 | 8504 | 变压器、静止式变流器(例如,整流器)及电感器 | 1,051.1810,511,806 | 213.38 | 49.263 |
| 7 | 8412 | 其他发动机及引擎 | 917.089,170,803 | 4.66 | 1,968.406 |
| 8 | 8517 | 电话机,包括蜂窝网络或其他无线网络的电话机;其他发送或接收声音、图像或其他数据用的装置,包括有线或无线网络的通信设备 | 837.738,377,315 | 33.07 | 253.298 |
| 9 | 0801 | 鲜或干的椰子、巴西果及腰果,不论是否去壳或去皮 | 781.607,815,996 | 2,254.39 | 3.467 |
| 10 | 8532 | 固定、可变或可调(预调)电容器 | 493.324,933,167 | 29.59 | 166.700 |
| 11 | 8473 | 专用或主要用于税目8470至8472所列机器的零件及附件(外罩、提箱及类似品除外) | 492.664,926,615 | 8.35 | 590.297 |
| 12 | 8541 | 二极管、晶体管及类似的半导体器件;光敏半导体器件,包括不论是否装配成组件或组成模块的光电池;发光二极管(LED);已装配的压电晶体 | 459.694,596,882 | 6.49 | 708.848 |
| 13 | 9001 | 光导纤维及光导纤维束;光缆,但税目8544的除外;偏振材料制的片及板;各种材料制的未装配透镜(包括隐形眼镜片)、棱镜、反射镜及其他光学元件,但未经光学加工的玻璃制品除外 | 445.234,452,278 | 23.38 | 190.415 |
| 14 | 1302 | 植物液汁及浸膏;果胶、果胶酸盐及果胶酸酯;琼脂及其他从植物产品提取的胶液及增稠剂,不论是否改性 | 435.234,352,335 | 869.65 | 5.005 |
| 15 | 9032 | 自动调节或控制仪器及装置 | 431.544,315,379 | 35.97 | 119.985 |
| 16 | 3215 | 印刷油墨、书写或绘图墨水及其他墨水,不论是否浓缩或固体 | 424.124,241,170 | 155.22 | 27.323 |
| 17 | 8525 | 无线电广播或电视的发送设备,不论是否装有接收、声音录制或重放装置;电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 | 420.584,205,826 | 9.89 | 425.217 |
| 18 | 8516 | 电热的快速热水器、储存式热水器及浸入式加热器;电气空间加热器及土壤加热器;电热理发器具或干手器;电熨斗;其他家用电热器具;电热电阻器 | 405.474,054,678 | 22.27 | 182.085 |
| 19 | 8421 | 离心机,包括离心干燥机;液体或气体的过滤、净化机器及装置 | 359.033,590,254 | 168.13 | 21.354 |
| 20 | 8537 | 装有两个及以上税目8535或8536所列装置的电气控制或分配用的板、盘、台、柜及其他基座 | 347.383,473,774 | 39.04 | 88.973 |
相关国家