在与黎巴嫩的贸易中,巴西在 2026年1月–9月 录得 顺差 US$ 3.92亿。
巴西卖出 US$ 3.93亿,买入 US$ 156.71万,覆盖 260 个有数据的 SH4 品目。
| 1 | 0201 | 鲜、冷牛肉 | 9,735.8997,358,883 | 13,202.20 | 7.374 |
| 2 | 0102 | 活牛 | 8,123.3281,233,186 | 28,791.82 | 2.821 |
| 3 | 0901 | 咖啡,不论是否焙炒或脱去咖啡碱;咖啡壳及咖啡皮;含咖啡的咖啡代用品 | 5,963.4159,634,115 | 11,152.44 | 5.347 |
| 4 | 1701 | 固体的甘蔗糖或甜菜糖及化学纯蔗糖 | 4,269.5042,694,985 | 121,834.76 | 0.350 |
| 5 | 1201 | 大豆,不论是否破碎 | 3,612.3736,123,718 | 87,700.00 | 0.412 |
| 6 | 0202 | 冻牛肉 | 2,396.8423,968,400 | 4,228.15 | 5.669 |
| 7 | 0207 | 税目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 1,988.1219,881,159 | 11,768.13 | 1.689 |
| 8 | 2401 | 未加工烟草;烟草废料 | 611.666,116,616 | 1,243.80 | 4.918 |
| 9 | 4703 | 碱木浆或硫酸盐木浆,溶解级除外 | 459.914,599,136 | 7,909.36 | 0.581 |
| 10 | 2710 | 石油及从沥青矿物提取的油类,但原油除外;以上述油类为基本成分的未列名制品 | 345.293,452,880 | 4,768.00 | 0.724 |
| 11 | 2101 | 咖啡、茶或马黛茶的浸膏、精汁及浓缩物,以及以其为基料的制品;焙炒的菊苣及其他咖啡代用品及其浸膏、精汁和浓缩物 | 261.992,619,873 | 177.32 | 14.775 |
| 12 | 0203 | 鲜、冷、冻猪肉 | 161.081,610,827 | 588.45 | 2.737 |
| 13 | 1602 | 其他制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血 | 123.491,234,924 | 244.11 | 5.059 |
| 14 | 6402 | 其他鞋靴,橡胶或塑料制外底及鞋面 | 95.42954,212 | 41.55 | 22.968 |
| 15 | 2403 | 其他烟草制品及烟草代用品制品;"均化"或"再造"烟草;烟草浸膏及精汁 | 94.86948,646 | 297.00 | 3.194 |
| 16 | 4802 | 书写、印刷或其他图文用的未涂布纸及纸板,未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸,成卷或成张 | 90.75907,542 | 1,327.86 | 0.683 |
| 17 | 3503 | 明胶及其衍生物;鱼胶;其他动物源胶,但税目3501的酪蛋白胶除外 | 86.74867,396 | 154.00 | 5.632 |
| 18 | 0206 | 鲜、冷、冻的牛、猪、绵羊、山羊、马、驴、骡的食用杂碎 | 77.87778,731 | 436.89 | 1.782 |
| 19 | 8429 | 自推进的推土机、侧铲推土机、平地机、铲运机、机械铲、挖掘机、铲式装载机、捣固机械及压路机 | 65.67656,747 | 69.52 | 9.447 |
| 20 | 1207 | 其他含油子仁及果实,不论是否破碎 | 64.79647,871 | 596.14 | 1.087 |
| 1 | 2008 | 用其他方法制作或保藏的水果、坚果及其他食用植物部分,不论是否加糖、其他甜物质或酒精 | 192,376.00 | 57.07 | 3.371 |
| 2 | 2005 | 用醋或醋酸以外的方法制作或保藏的其他非冷冻蔬菜,但税目2006的产品除外 | 150,850.00 | 167.58 | 0.900 |
| 3 | 8438 | 本章其他税目未列名的食品或饮料的工业加工或制造用机器,但提取或制备动、植物油脂的机器除外 | 117,555.00 | 10.26 | 11.458 |
| 4 | 7602 | 铝废碎料 | 111,387.00 | 48.92 | 2.277 |
| 5 | 2204 | 鲜葡萄酿造的酒,包括加酒精的葡萄酒;税目2009以外的葡萄汁 | 100,411.00 | 17.49 | 5.740 |
| 6 | 9030 | 示波器、频谱分析仪及其他电量的测量或检验仪器及装置,但税目9028的仪表除外;α、β、γ、X射线、宇宙射线或其他电离辐射的测量或检验仪器及装置 | 95,745.00 | 0.01 | 11,968.125 |
| 7 | 5601 | 纺织材料制的絮胎及其制品;长度不超过5毫米的纺织纤维(短绒)、纺织纤维尘及磨屑 | 87,127.00 | 22.88 | 3.808 |
| 8 | 9018 | 医疗、外科、牙科或兽医用的仪器及器具,包括闪烁扫描装置、其他电气医疗装置及测试视力用的仪器 | 70,590.00 | 13.26 | 5.325 |
| 9 | 1509 | 橄榄油及其分离品,不论是否精炼,但未经化学改性 | 57,416.00 | 31.96 | 1.797 |
| 10 | 2007 | 烹煮制成的果酱、果冻、柑橘酱、果泥及果膏,不论是否加糖或其他甜物质 | 56,567.00 | 23.18 | 2.441 |
| 11 | 6204 | 女式西服套装、便服套装、上衣、西便服、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、背带裤、马裤及短裤(游泳服除外) | 54,925.00 | 0.04 | 1,339.634 |
| 12 | 2103 | 调味汁及其制品;混合调味品;芥子粉及其制品 | 44,246.00 | 25.92 | 1.707 |
| 13 | 2203 | 麦芽酿造的啤酒 | 39,667.00 | 32.36 | 1.226 |
| 14 | 2106 | 未列名的食品 | 38,516.00 | 20.53 | 1.876 |
| 15 | 4813 | 卷烟纸,不论是否切成一定尺寸或制成小册或管状 | 38,065.00 | 15.04 | 2.531 |
| 16 | 1515 | 其他固定植物油、脂(包括希蒙德木油)及其分离品,不论是否精炼,但未经化学改性 | 35,708.00 | 9.92 | 3.600 |
| 17 | 0910 | 姜、藏红花、姜黄、百里香、月桂叶、咖喱及其他香料 | 30,295.00 | 5.77 | 5.250 |
| 18 | 1905 | 面包、糕点、饼干及其他烘焙糕饼,不论是否含可可;圣饼、药用糯米纸、封缄用糯米纸、干面团片及类似产品 | 30,154.00 | 9.65 | 3.125 |
| 19 | 1904 | 谷物或谷物产品经膨化或焙炒制成的食品(例如玉米片);未列名的谷粒(玉米除外)或谷物制成的其他形状产品,经预煮或用其他方法制作 | 27,703.00 | 48.09 | 0.576 |
| 20 | 0901 | 咖啡,不论是否焙炒或脱去咖啡碱;咖啡壳及咖啡皮;含咖啡的咖啡代用品 | 27,389.00 | 10.39 | 2.636 |
相关国家