在与印度的贸易中,巴西在 2026年1月–9月 录得 顺差 US$ 22.00亿。
巴西卖出 US$ 82.28亿,买入 US$ 60.29亿,覆盖 946 个有数据的 SH4 品目。
| 1 | 2709 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 301,794.503,017,945,038 | 538.4035,384,031.13 | 0.561 |
| 2 | 1507 | 豆油及其分离品,不论是否精炼,但未经化学改性 | 159,272.331,592,723,308 | 135.3101,353,098.33 | 1.177 |
| 3 | 2603 | 铜矿砂及其精矿 | 72,857.68728,576,757 | 16.575165,745.58 | 4.396 |
| 4 | 1701 | 固体的甘蔗糖或甜菜糖及化学纯蔗糖 | 61,003.10610,031,033 | 178.6061,786,064.18 | 0.342 |
| 5 | 2601 | 铁矿砂及其精矿,包括焙烧的黄铁矿 | 40,406.25404,062,463 | 606.2786,062,778.04 | 0.067 |
| 6 | 5201 | 未梳的棉花 | 39,848.69398,486,878 | 24.865248,653.03 | 1.603 |
| 7 | 0713 | 干的去荚豆类蔬菜,不论是否去皮或分瓣 | 22,565.14225,651,423 | 29.200291,996.58 | 0.773 |
| 8 | 7108 | 金(包括镀铂的金),未锻造、半制成或粉末状 | 13,319.69133,196,918 | <0.0010.94 | 141,098.430 |
| 9 | 7204 | 钢铁废碎料;供再熔的碎料钢锭 | 11,898.82118,988,162 | 39.849398,490.74 | 0.299 |
| 10 | 2713 | 石油焦、石油沥青及石油或从沥青矿物提取的油类的其他残渣 | 7,407.7474,077,395 | 16.519165,188.56 | 0.448 |
| 11 | 4703 | 碱木浆或硫酸盐木浆,溶解级除外 | 6,809.8068,097,988 | 13.042130,422.52 | 0.522 |
| 12 | 7202 | 铁合金 | 5,283.2052,831,990 | 0.8168,159.04 | 6.475 |
| 13 | 1207 | 其他含油子仁及果实,不论是否破碎 | 5,027.6550,276,510 | 5.12051,195.58 | 0.982 |
| 14 | 4403 | 原木,不论是否去皮、去边材或粗加工成方形 | 4,561.4045,613,960 | 19.131191,313.56 | 0.238 |
| 15 | 2524 | 石棉 | 4,201.8342,018,299 | 8.22482,242 | 0.511 |
| 16 | 3805 | 脂松节油、木松节油或硫酸盐松节油及针叶木蒸馏或其他处理所得的其他萜烯油;粗二戊烯;亚硫酸盐松节油;松油 | 3,773.2337,732,342 | 1.07910,785.18 | 3.499 |
| 17 | 0901 | 咖啡,不论是否焙炒或脱去咖啡碱;咖啡壳及咖啡皮;含咖啡的咖啡代用品 | 3,031.9930,319,949 | 0.8938,931.52 | 3.395 |
| 18 | 2902 | 环烃 | 2,784.4227,844,167 | 0.7817,808.89 | 3.566 |
| 19 | 2207 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%及以上;任何浓度的改性乙醇及其他酒精 | 2,774.1727,741,657 | 4.73047,301.05 | 0.586 |
| 20 | 4407 | 纵锯、纵切、刨切或旋切的木材,不论是否刨平、砂光或端接,厚度超过6毫米 | 2,538.1725,381,664 | 5.65256,516.17 | 0.449 |
| 1 | 2710 | 石油及从沥青矿物提取的油类,但原油除外;以上述油类为基本成分的未列名制品 | 6.28628,127,358 | 511,243.63 | 1.229 |
| 2 | 2933 | 仅含氮杂原子的杂环化合物 | 5.34533,795,419 | 11,025.40 | 48.415 |
| 3 | 3004 | 由混合或非混合产品制成的治疗或预防疾病用的药品,已配定剂量或制成零售包装,税目3002、3005或3006的货品除外 | 4.32432,164,903 | 7,717.87 | 55.995 |
| 4 | 3808 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、抗萌剂、植物生长调节剂、消毒剂及类似产品,制成零售包装或制剂 | 3.47346,994,692 | 69,762.12 | 4.974 |
| 5 | 2934 | 核酸及其盐,不论是否已有化学定义;其他杂环化合物 | 2.60259,566,161 | 2,679.47 | 96.872 |
| 6 | 8708 | 税目8701至8705所列机动车辆的零件及附件 | 2.38238,167,870 | 43,178.68 | 5.516 |
| 7 | 8714 | 税目8711至8713所列车辆的零件及附件 | 1.37137,049,267 | 19,371.78 | 7.075 |
| 8 | 8409 | 专用或主要用于税目8407或8408所列发动机的零件 | 1.21121,472,438 | 15,674.55 | 7.750 |
| 9 | 8483 | 传动轴(包括凸轮轴及曲轴)及曲柄;轴承箱及滑动轴承;齿轮及齿轮传动装置;滚珠或滚子丝杠;变速箱及其他变速器,包括变扭器;飞轮及滑轮,包括滑轮组;离合器及联轴节 | 1.07107,035,395 | 16,407.55 | 6.524 |
| 10 | 4011 | 新的充气橡胶轮胎 | 1.03103,217,689 | 35,624.96 | 2.897 |
| 11 | 7601 | 未锻轧铝 | 0.9695,505,344 | 27,270.20 | 3.502 |
| 12 | 3204 | 合成有机着色料,不论是否已有化学定义;以合成有机着色料为基本成分的本章注释三所列的制品;用作荧光增白剂或发光体的合成有机产品 | 0.7373,228,610 | 14,164.52 | 5.170 |
| 13 | 2930 | 有机硫化合物 | 0.7372,796,221 | 10,323.00 | 7.052 |
| 14 | 3103 | 矿物或化学磷肥 | 0.7171,386,738 | 290,908.32 | 0.245 |
| 15 | 8701 | 拖拉机,但税目8709的除外 | 0.6969,155,961 | 14,245.21 | 4.855 |
| 16 | 2935 | 磺胺 | 0.6262,316,156 | 1,676.23 | 37.176 |
| 17 | 5402 | 合成纤维长丝纱线(缝纫线除外),非供零售用,包括线密度低于67分特的合成纤维单丝 | 0.5959,134,699 | 45,700.18 | 1.294 |
| 18 | 8408 | 压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机) | 0.5352,985,415 | 7,898.66 | 6.708 |
| 19 | 3003 | 由两种或两种以上成分混合制成的治疗或预防疾病用的药品,但未配定剂量或制成零售包装,税目3002、3005或3006的货品除外 | 0.5151,085,788 | 685.17 | 74.559 |
| 20 | 2918 | 含附加含氧基的羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物及过氧酸,以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 0.4645,586,061 | 8,689.12 | 5.246 |
相关国家