在与埃及的贸易中,巴西在 2026年1月–9月 录得 顺差 US$ 16.01亿。
巴西卖出 US$ 29.17亿,买入 US$ 13.16亿,覆盖 439 个有数据的 SH4 品目。
| 1 | 1005 | 玉米 | 105,638.521,056,385,238 | 486.554,865,510.99 | 0.217 |
| 2 | 2601 | 铁矿砂及其精矿,包括焙烧的黄铁矿 | 46,380.62463,806,181 | 460.114,601,147 | 0.101 |
| 3 | 0202 | 冻牛肉 | 27,632.88276,328,812 | 5.4053,995.45 | 5.118 |
| 4 | 1701 | 固体的甘蔗糖或甜菜糖及化学纯蔗糖 | 25,116.48251,164,758 | 73.36733,583.23 | 0.342 |
| 5 | 1201 | 大豆,不论是否破碎 | 21,738.63217,386,251 | 51.75517,481.6 | 0.420 |
| 6 | 0102 | 活牛 | 9,416.9794,169,662 | 3.7937,865.57 | 2.487 |
| 7 | 4703 | 碱木浆或硫酸盐木浆,溶解级除外 | 8,275.4482,754,385 | 15.75157,488.11 | 0.525 |
| 8 | 5201 | 未梳的棉花 | 7,995.1879,951,800 | 5.0850,811.67 | 1.573 |
| 9 | 1507 | 豆油及其分离品,不论是否精炼,但未经化学改性 | 6,214.0062,139,965 | 5.4054,000.1 | 1.151 |
| 10 | 4802 | 书写、印刷或其他图文用的未涂布纸及纸板,未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸,成卷或成张 | 4,939.4349,394,294 | 7.2672,649.8 | 0.680 |
| 11 | 0901 | 咖啡,不论是否焙炒或脱去咖啡碱;咖啡壳及咖啡皮;含咖啡的咖啡代用品 | 3,552.5935,525,899 | 0.646,365.82 | 5.581 |
| 12 | 0904 | 胡椒属胡椒;干、压碎或磨碎的辣椒属或多香果属果实 | 3,404.1134,041,073 | 0.565,644.01 | 6.031 |
| 13 | 0206 | 鲜、冷、冻的牛、猪、绵羊、山羊、马、驴、骡的食用杂碎 | 2,520.2925,202,936 | 1.3013,041.38 | 1.933 |
| 14 | 0207 | 税目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 2,512.1425,121,432 | 1.3713,707.52 | 1.833 |
| 15 | 1202 | 未焙炒或未烹煮的花生,不论是否去壳或破碎 | 1,526.7915,267,888 | 1.2612,564.6 | 1.215 |
| 16 | 3004 | 由混合或非混合产品制成的治疗或预防疾病用的药品,已配定剂量或制成零售包装,税目3002、3005或3006的货品除外 | 1,523.6115,236,072 | 0.03273.19 | 55.771 |
| 17 | 2713 | 石油焦、石油沥青及石油或从沥青矿物提取的油类的其他残渣 | 1,411.8514,118,472 | 3.3133,085.76 | 0.427 |
| 18 | 1207 | 其他含油子仁及果实,不论是否破碎 | 1,184.3711,843,697 | 1.1010,984.8 | 1.078 |
| 19 | 2905 | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 943.099,430,900 | 0.808,022.38 | 1.176 |
| 20 | 0801 | 鲜或干的椰子、巴西果及腰果,不论是否去壳或去皮 | 800.378,003,705 | 0.101,013.17 | 7.900 |
| 1 | 3103 | 矿物或化学磷肥 | 31,669.43316,694,269 | 115.701,156,996.46 | 0.274 |
| 2 | 3901 | 初级形状的乙烯聚合物 | 13,942.38139,423,833 | 10.28102,776.4 | 1.357 |
| 3 | 3904 | 初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃的聚合物 | 9,863.3098,632,998 | 11.04110,399 | 0.893 |
| 4 | 3902 | 初级形状的丙烯或其他烯烃的聚合物 | 9,856.0498,560,410 | 7.4374,325.5 | 1.326 |
| 5 | 2710 | 石油及从沥青矿物提取的油类,但原油除外;以上述油类为基本成分的未列名制品 | 7,265.5272,655,236 | 7.1071,001.48 | 1.023 |
| 6 | 7208 | 宽度在600毫米及以上的热轧铁及非合金钢平板轧材,未包、镀或涂层 | 5,907.6559,076,543 | 10.35103,458.35 | 0.571 |
| 7 | 7213 | 热轧的不规则盘卷的铁或非合金钢条、杆 | 4,489.0644,890,623 | 7.6976,914.43 | 0.584 |
| 8 | 0811 | 冷冻的水果及坚果,未煮或用蒸煮方法制熟,不论是否加糖及其他甜物质 | 3,554.5435,545,376 | 4.3743,694.94 | 0.813 |
| 9 | 7013 | 餐桌、厨房、盥洗、办公室、室内装饰或类似用途的玻璃器皿,但税目7010或7018的除外 | 3,433.1434,331,417 | 5.5155,098.23 | 0.623 |
| 10 | 0805 | 鲜或干的柑橘属水果 | 3,337.4833,374,785 | 4.5345,253.61 | 0.738 |
| 11 | 7214 | 其他铁或非合金钢条、杆,锻造、热轧、热拉或热挤压后未经进一步加工,包括轧制后扭转的 | 3,026.8930,268,919 | 5.3453,374.58 | 0.567 |
| 12 | 2004 | 用醋或醋酸以外的方法制作或保藏的其他冷冻蔬菜,但税目2006的产品除外 | 2,558.9625,589,579 | 3.0130,055.63 | 0.851 |
| 13 | 5603 | 无纺织物,不论是否浸渍、涂布、包覆或层压 | 1,929.7619,297,608 | 0.838,313.42 | 2.321 |
| 14 | 2005 | 用醋或醋酸以外的方法制作或保藏的其他非冷冻蔬菜,但税目2006的产品除外 | 1,864.7518,647,475 | 1.6316,303.15 | 1.144 |
| 15 | 3402 | 有机表面活性剂(肥皂除外);表面活性制品、洗涤剂(包括辅助洗涤剂)及清洁剂,不论是否含肥皂 | 1,650.0116,500,099 | 0.888,822.55 | 1.870 |
| 16 | 3102 | 矿物或化学氮肥 | 1,582.5215,825,220 | 3.2132,073 | 0.493 |
| 17 | 7312 | 钢铁制的绞股线、绳、索、编带、吊索及类似品,未绝缘 | 1,580.3115,803,057 | 2.0320,280.81 | 0.779 |
| 18 | 7217 | 铁或非合金钢丝 | 1,533.9715,339,720 | 1.9219,161.3 | 0.801 |
| 19 | 0703 | 鲜或冷藏的洋葱、青葱、蒜、韭葱及其他葱属蔬菜 | 1,499.7414,997,411 | 0.888,789.41 | 1.706 |
| 20 | 2510 | 天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩 | 1,475.1514,751,493 | 22.28222,777.65 | 0.066 |
相关国家