2026年1月–7月巴西向古巴卖出了什么、又从那里买了什么:出口、进口、贸易差额,以及成交最多的 SH4 品目。
在与古巴的贸易中,巴西在 2026年1月–7月 录得 顺差 US$ 1.19亿。
巴西卖出 US$ 1.20亿,买入 US$ 129.34万,覆盖 208 个有数据的 SH4 品目。
| 1 | 0207 | Meat and edible offal, of the poultry of heading No 0105, fresh, chilled or frozen | 1,916.70 | 26,687.11 | 0.718 |
| 2 | 1006 | Rice | 1,735.29 | 35,729.59 | 0.486 |
| 3 | 1507 | Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | 1,699.43 | 11,624.13 | 1.462 |
| 4 | 1701 | Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form | 1,404.90 | 27,271.70 | 0.515 |
| 5 | 1601 | Sausages of meat, meat offal, blood, their food preparat. | 1,379.59 | 12,252.27 | 1.126 |
| 6 | 0203 | Meat of swine, fresh, chilled or frozen | 1,266.45 | 4,559.82 | 2.777 |
| 7 | 0713 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split | 560.66 | 7,263.50 | 0.772 |
| 8 | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 301.26 | 472.82 | 6.372 |
| 9 | 1905 | Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products | 287.50 | 1,647.63 | 1.745 |
| 10 | 1602 | Other prepared or preserved meat, meat offal or blood | 176.81 | 673.52 | 2.625 |
| 11 | 0202 | Meat of bovine animals, frozen | 149.29 | 223.21 | 6.688 |
| 12 | 2103 | Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard | 135.82 | 1,045.37 | 1.299 |
| 13 | 1704 | Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa | 111.00 | 606.78 | 1.829 |
| 14 | 1901 | Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of | 87.33 | 355.17 | 2.459 |
| 15 | 2208 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages | 79.37 | 500.72 | 1.585 |
| 16 | 3002 | Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micr | 65.77 | 0.35 | 1,900.948 |
| 17 | 8432 | Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers | 65.28 | 154.36 | 4.229 |
| 18 | 6907 | Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing | 56.32 | 2,503.94 | 0.225 |
| 19 | 1902 | Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared | 35.79 | 242.71 | 1.475 |
| 20 | 8413 | Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators | 33.53 | 3.10 | 108.293 |
| 1 | 2402 | Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes | 1,176,321.00 | 2.07 | 567.997 |
| 2 | 9703 | Original sculptures and statuary | 63,750.00 | 0.10 | 631.188 |
| 3 | 2208 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages | 38,409.00 | 6.58 | 5.834 |
| 4 | 2530 | Mineral substances not elsewhere specified or included | 9,433.00 | 100.00 | 0.094 |
| 5 | 3821 | Prepared culture media for development and maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of cells of plants, humans or animals | 3,781.00 | 0.04 | 94.525 |
| 6 | 8479 | Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this chapter | 1,674.00 | <0.01 | 837.000 |
| 7 | 3926 | Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914 | 75.00 | <0.01 | 75.000 |
| 8 | 1302 | Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products | 1.00 | <0.01 | 1.000 |
相关国家