在与孟加拉国的贸易中,巴西在 2026年1月–9月 录得 顺差 US$ 20.60亿。
巴西卖出 US$ 22.92亿,买入 US$ 2.32亿,覆盖 318 个有数据的 SH4 品目。
| 1 | 5201 | 未梳的棉花 | 64,577.58645,775,810 | 411,225.20 | 1.570 |
| 2 | 1201 | 大豆,不论是否破碎 | 54,003.18540,031,823 | 1,277,785.26 | 0.423 |
| 3 | 1701 | 固体的甘蔗糖或甜菜糖及化学纯蔗糖 | 50,780.91507,809,138 | 1,479,308.47 | 0.343 |
| 4 | 2304 | 提炼豆油所得的油渣饼及其他固体残渣,不论是否碾磨或制成团粒 | 34,717.33347,173,275 | 962,267.31 | 0.361 |
| 5 | 1507 | 豆油及其分离品,不论是否精炼,但未经化学改性 | 12,412.99124,129,883 | 107,367.20 | 1.156 |
| 6 | 7204 | 钢铁废碎料;供再熔的碎料钢锭 | 3,317.5333,175,284 | 112,922.98 | 0.294 |
| 7 | 1005 | 玉米 | 2,582.2225,822,197 | 117,549.09 | 0.220 |
| 8 | 1001 | 小麦及混合麦 | 2,498.1424,981,373 | 111,430.55 | 0.224 |
| 9 | 0206 | 鲜、冷、冻的牛、猪、绵羊、山羊、马、驴、骡的食用杂碎 | 664.466,644,587 | 1,668.84 | 3.982 |
| 10 | 2710 | 石油及从沥青矿物提取的油类,但原油除外;以上述油类为基本成分的未列名制品 | 584.945,849,446 | 8,212.85 | 0.712 |
| 11 | 4703 | 碱木浆或硫酸盐木浆,溶解级除外 | 520.105,200,957 | 10,296.00 | 0.505 |
| 12 | 4104 | 牛(包括水牛)或马的已鞣革及坯革,已去毛,不论是否剖层,但未进一步加工 | 312.813,128,105 | 380.85 | 8.213 |
| 13 | 2524 | 石棉 | 290.582,905,766 | 5,467.50 | 0.531 |
| 14 | 0808 | 鲜的苹果、梨及榅桲 | 263.842,638,377 | 3,472.23 | 0.760 |
| 15 | 3004 | 由混合或非混合产品制成的治疗或预防疾病用的药品,已配定剂量或制成零售包装,税目3002、3005或3006的货品除外 | 199.131,991,327 | 30.52 | 65.249 |
| 16 | 4804 | 卷筒或页片状的未涂布牛皮纸及纸板,但税目4802或4803的除外 | 162.521,625,163 | 3,054.64 | 0.532 |
| 17 | 2309 | 供动物饲料用的制品 | 153.381,533,790 | 502.00 | 3.055 |
| 18 | 2102 | 酵母(活性或非活性);其他非生命的单细胞微生物(但不包括税目3002的疫苗);配制的发酵粉 | 149.061,490,607 | 849.95 | 1.754 |
| 19 | 5202 | 废棉(包括废纱线及回收纤维) | 124.251,242,509 | 1,973.56 | 0.630 |
| 20 | 4813 | 卷烟纸,不论是否切成一定尺寸或制成小册或管状 | 75.05750,541 | 438.38 | 1.712 |
| 1 | 6110 | 针织或钩编的套头衫、开襟衫、马甲及类似品 | 4,482.3044,823,024 | 3,235.78 | 13.852 |
| 2 | 6203 | 男式西服套装、便服套装、上衣、西便服、长裤、背带裤、马裤及短裤(游泳服除外) | 4,133.7541,337,473 | 3,236.92 | 12.771 |
| 3 | 6109 | 针织或钩编的T恤衫、汗衫及其他背心 | 2,713.1427,131,413 | 1,587.42 | 17.092 |
| 4 | 6204 | 女式西服套装、便服套装、上衣、西便服、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、背带裤、马裤及短裤(游泳服除外) | 1,576.7215,767,183 | 953.22 | 16.541 |
| 5 | 6205 | 男衬衫 | 1,560.8115,608,099 | 781.09 | 19.982 |
| 6 | 6106 | 针织或钩编的女衬衫及短衫 | 1,152.6711,526,734 | 786.84 | 14.649 |
| 7 | 6104 | 针织或钩编的女式西服套装、便服套装、上衣、西便服、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、背带裤、马裤及短裤(游泳服除外) | 837.138,371,342 | 571.48 | 14.648 |
| 8 | 6105 | 针织或钩编的男衬衫 | 681.156,811,497 | 372.97 | 18.263 |
| 9 | 6201 | 男式大衣、短大衣、斗篷、连帽斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪服上衣)、防风衣、防风夹克及类似品,但税目6203的货品除外 | 602.696,026,923 | 295.82 | 20.374 |
| 10 | 6103 | 针织或钩编的男式西服套装、便服套装、上衣、西便服、长裤、背带裤、马裤及短裤(游泳服除外) | 593.815,938,132 | 504.84 | 11.763 |
| 11 | 6102 | 针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗篷、连帽斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪服上衣)、防风衣、防风夹克及类似品,但税目6104的货品除外 | 591.705,916,958 | 425.88 | 13.894 |
| 12 | 6202 | 女式大衣、短大衣、斗篷、连帽斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪服上衣)、防风衣、防风夹克及类似品,但税目6204的货品除外 | 459.944,599,410 | 227.34 | 20.231 |
| 13 | 6111 | 针织或钩编的婴儿服装及衣着附件 | 416.854,168,455 | 146.43 | 28.466 |
| 14 | 6101 | 针织或钩编的男式大衣、短大衣、斗篷、连帽斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪服上衣)、防风衣、防风夹克及类似品,但税目6103的货品除外 | 348.113,481,083 | 237.68 | 14.646 |
| 15 | 6210 | 用税目5602、5603、5903、5906或5907的织物制成的服装 | 311.503,114,981 | 132.95 | 23.430 |
| 16 | 6206 | 女衬衫及短衫 | 305.933,059,292 | 141.56 | 21.612 |
| 17 | 6505 | 针织、钩编或用成匹的花边、毡呢或其他纺织物制成的帽及其他帽类,不论是否加衬里或装饰;各种材料制的发网 | 271.962,719,619 | 100.75 | 26.994 |
| 18 | 4202 | 衣箱、提箱、化妆箱、公文箱、公文包、书包、眼镜盒、望远镜盒、照相机套、乐器盒、枪套及类似容器 | 262.662,626,625 | 76.64 | 34.272 |
| 19 | 5307 | 税目5303的黄麻及其他纺织用韧皮纤维的纱线 | 196.851,968,505 | 1,404.46 | 1.402 |
| 20 | 6209 | 婴儿服装及衣着附件 | 190.911,909,093 | 59.03 | 32.342 |
相关国家