2026年1月–7月巴西向阿富汗卖出了什么、又从那里买了什么:出口、进口、贸易差额,以及成交最多的 SH4 品目。
在与阿富汗的贸易中,巴西在 2026年1月–7月 录得 顺差 US$ 64.55万。
巴西卖出 US$ 80.52万,买入 US$ 15.97万,覆盖 70 个有数据的 SH4 品目。
| 1 | 2101 | 咖啡、茶或马黛茶的浸膏、精汁及浓缩物,以及以其为基料的制品;焙炒的菊苣及其他咖啡代用品及其浸膏、精汁和浓缩物 | 347,071.00 | 26.27 | 13.210 |
| 2 | 0904 | 胡椒属胡椒;干、压碎或磨碎的辣椒属或多香果属果实 | 159,300.00 | 27.00 | 5.900 |
| 3 | 6302 | 床上、餐桌上、盥洗及厨房用的织物制品 | 82,346.00 | 11.42 | 7.211 |
| 4 | 8414 | 空气泵或真空泵、空气或其他气体压缩机及风机;装有风机的通风罩或循环气罩,不论是否装有过滤器;生物安全柜,不论是否带过滤器 | 71,589.00 | 3.27 | 21.873 |
| 5 | 9018 | 医疗、外科、牙科或兽医用的仪器及器具,包括闪烁扫描装置、其他电气医疗装置及测试视力用的仪器 | 65,816.00 | 1.57 | 41.814 |
| 6 | 1704 | 不含可可的糖食(包括白巧克力) | 40,208.00 | 22.79 | 1.764 |
| 7 | 1901 | 麦精;不含可可或按重量计可可含量低于40%的细粉、粗粒、粗粉、淀粉或麦精制成的食品;未列名的税目0401至0404所列货品制成的食品 | 17,220.00 | 4.03 | 4.271 |
| 8 | 8504 | 变压器、静止式变流器(例如,整流器)及电感器 | 7,068.00 | 0.23 | 31.000 |
| 9 | 8473 | 专用或主要用于税目8470至8472所列机器的零件及附件(外罩、提箱及类似品除外) | 2,957.00 | <0.01 | 2,957.000 |
| 10 | 8409 | 专用或主要用于税目8407或8408所列发动机的零件 | 2,925.00 | 0.06 | 51.316 |
| 11 | 9032 | 自动调节或控制仪器及装置 | 2,744.00 | 0.08 | 33.463 |
| 12 | 8537 | 装有两个及以上税目8535或8536所列装置的电气控制或分配用的板、盘、台、柜及其他基座 | 992.00 | <0.01 | 330.667 |
| 13 | 8421 | 离心机,包括离心干燥机;液体或气体的过滤、净化机器及装置 | 986.00 | 0.01 | 89.636 |
| 14 | 8544 | 绝缘(包括漆包或阳极化处理)电线、电缆(包括同轴电缆)及其他绝缘电导体,不论是否装有连接器;由每根被覆的光纤构成的光缆 | 940.00 | 0.05 | 20.000 |
| 15 | 9026 | 液体或气体的流量、液位、压力或其他变量的测量或检验仪器及装置,但税目9014、9015、9028或9032的仪器及装置除外 | 880.00 | 0.03 | 31.429 |
| 16 | 8302 | 贱金属制的家具、门、楼梯、窗、百叶窗、车厢、马具、衣箱、小箱及类似品用的架、附件及类似品;贱金属制的衣帽架及类似品;家具用的贱金属脚轮;自动闭门器 | 792.00 | 0.03 | 27.310 |
| 17 | 8481 | 用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的龙头、旋塞、阀门及类似装置,包括减压阀及恒温控制阀 | 700.00 | 0.02 | 30.435 |
| 18 | 8533 | 电阻器(包括变阻器及电位器),但电热电阻器除外 | 688.00 | 0.02 | 31.273 |
| 19 | 8708 | 税目8701至8705所列机动车辆的零件及附件 | 4.00 | 0.00 | — |
| 20 | 4016 | 硫化橡胶制的其他制品,硬质橡胶的除外 | 2.00 | 0.00 | — |
| 1 | 8208 | 机器或机械器具用的刀及刀片 | 59,848.00 | 3.35 | 17.860 |
| 2 | 8413 | 液体泵,不论是否装有量具;液体提升机 | 32,059.00 | 0.26 | 125.230 |
| 3 | 8708 | 税目8701至8705所列机动车辆的零件及附件 | 9,008.00 | 0.06 | 142.984 |
| 4 | 8433 | 收割或脱粒机械,包括稻草或饲料打捆机;割草机;农产品的清洗、分选或分级机器 | 8,673.00 | 0.28 | 30.539 |
| 5 | 8424 | 喷射、分散或喷雾液体或粉末的机械器具(不论是否手动);灭火器,不论是否装药;喷枪及类似器具;蒸汽或喷砂机及类似的喷射机器 | 4,828.00 | 0.01 | 603.500 |
| 6 | 9031 | 本章其他税目未列名的测量或检验仪器、器具及机器;轮廓投影仪 | 3,855.00 | 0.00 | — |
| 7 | 5701 | 手工结织的地毯及纺织材料制的其他铺地制品,不论是否制成 | 3,429.00 | 0.30 | 11.468 |
| 8 | 8481 | 用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的龙头、旋塞、阀门及类似装置,包括减压阀及恒温控制阀 | 3,370.00 | 0.01 | 240.714 |
| 9 | 9603 | 扫帚、刷子(包括构成机器、器具或车辆零件的刷子)、手动的无动力地板清扫器、拖把及掸子;制帚或制刷用的已扎束的成束材料;油漆用垫及滚子;橡皮滚子及类似的软性滚子 | 2,967.00 | 0.08 | 39.039 |
| 10 | 8483 | 传动轴(包括凸轮轴及曲轴)及曲柄;轴承箱及滑动轴承;齿轮及齿轮传动装置;滚珠或滚子丝杠;变速箱及其他变速器,包括变扭器;飞轮及滑轮,包括滑轮组;离合器及联轴节 | 2,630.00 | 0.08 | 35.067 |
| 11 | 8484 | 由金属片与其他材料组合或由两层及以上金属制成的衬垫及类似接合垫;成套或成套包装的不同材质衬垫及类似接合垫;机械密封件 | 2,496.00 | <0.01 | 832.000 |
| 12 | 5702 | 机织的地毯及纺织材料制的其他铺地制品,非簇绒非植绒,不论是否制成,包括"基里姆"、"苏马克"、"卡拉马尼"及类似手织地毯 | 2,358.00 | 0.69 | 3.408 |
| 13 | 3924 | 塑料制的餐具、厨房用具、其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | 2,147.00 | 0.07 | 29.014 |
| 14 | 8512 | 电气照明或信号装置(税目8539的货品除外)、风挡刮水器、除霜器及去雾器,供自行车或机动车辆用 | 2,079.00 | 0.05 | 39.226 |
| 15 | 8431 | 专用或主要用于税目8425至8430所列机械的零件 | 1,949.00 | 0.07 | 29.090 |
| 16 | 8487 | 本章其他税目未列名的不含电气连接件、绝缘体、线圈、接触器或其他电气元件的机器零件 | 1,570.00 | 0.07 | 23.433 |
| 17 | 8211 | 带刃的刀(包括修枝刀),不论是否有锯齿,但税目8208的刀除外;其刀片 | 1,568.00 | 0.02 | 68.174 |
| 18 | 7326 | 其他钢铁制品 | 1,474.00 | 0.09 | 16.198 |
| 19 | 8210 | 重量不超过10千克的手动机械器具,供食品或饮料的加工、调制或供应用 | 1,473.00 | 0.05 | 28.327 |
| 20 | 8203 | 锉刀、锉锯、钳子(包括钢丝钳)、镊子、剪金属薄板用剪刀、切管器、断栓器、冲孔器及类似的手工工具 | 988.00 | 0.04 | 24.098 |
相关国家