Exportador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| Uruguai | 22,44 kt | $1,56/kg |
| Peru | 22,42 kt | $1,14/kg |
| Chile | 19,48 kt | $1,32/kg |
| Estados Unidos | 17,65 kt | $4,01/kg |
| Argentina | 12,07 kt | $1,82/kg |
| Reino Unido | 9,20 kt | $2,10/kg |
| Colômbia | 8,99 kt | $1,16/kg |
| Paraguai | 8,70 kt | $2,01/kg |
| Guatemala | 7,02 kt | $1,35/kg |
| México | 6,97 kt | $1,60/kg |
| Equador | 6,60 kt | $1,28/kg |
| França | 4,33 kt | $2,13/kg |
| África do Sul | 4,03 kt | $1,12/kg |
| Costa Rica | 4,03 kt | $1,37/kg |
| Panamá | 3,64 kt | $1,66/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).