Importador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| Estados Unidos | 1,69 Mt | $0,23/kg |
| China | 57,86 kt | $0,36/kg |
| Peru | 30,29 kt | $0,25/kg |
| Argentina | 24,92 kt | $0,34/kg |
| Coreia do Sul | 11,95 kt | $0,90/kg |
| México | 10,33 kt | $0,17/kg |
| Índia | 4,27 kt | $0,53/kg |
| Taiwan (Formosa) | 2,27 kt | $0,17/kg |
| Polônia | 2,09 kt | $0,60/kg |
| Egito | 1,43 kt | $0,60/kg |
| Hong Kong | 159 t | $0,70/kg |
| Itália | 151 t | $0,71/kg |
| Coveite (Kuweit) | 128 t | $0,58/kg |
| Emirados Árabes Unidos | 108 t | $1,04/kg |
| Alemanha | 73 t | $6,98/kg |
Verde: melhor oportunidade de comprar (menor preço FOB médio).