Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | US$ 17.6 mi | 30.8 kt | US$ 0.572/kg |
| 2 | Venezuela | US$ 6.6 mi | 16.5 kt | US$ 0.401/kg |
| 3 | Países Baixos (Holanda) |
| 5 |
| Estados Unidos |
| US$ 307.3 mi |
| 579.9 kt |
| US$ 0.530/kg |
| 6 | Virgens, Ilhas (Americanas) | US$ 292.7 mi | 522.0 kt | US$ 0.561/kg |
| 7 | Marshall, Ilhas | US$ 285.3 mi | 454.2 kt | US$ 0.628/kg |
| 8 | Emirados Árabes Unidos | US$ 247.3 mi | 451.7 kt | US$ 0.548/kg |
| 9 | Hong Kong | US$ 157.2 mi | 250.5 kt | US$ 0.628/kg |
| 10 | Malta | US$ 110.8 mi | 175.8 kt | US$ 0.631/kg |
| US$ 6.6 mi |
| 12.0 kt |
| US$ 0.547/kg |
| 4 | Argentina | US$ 48.981 | 88 t | US$ 0.557/kg |