Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 6.707 | 2 t | US$ 3.890/kg |
| 2 | Panamá | US$ 1.153 | 926 kg | US$ 1.245/kg |
| 3 | Marshall, Ilhas | US$ 768 | 706 kg | US$ 1.088/kg |
| 4 | Libéria | US$ 680 | 591 kg | US$ 1.151/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (Holanda) | US$ 55.229 | 20 t | US$ 2.810/kg |
| 2 | França | US$ 2.469 | 403 kg | US$ 6.127/kg |
| 5 |
| Malta |
| US$ 667 |
| 637 kg |
| US$ 1.047/kg |
| 6 | Hong Kong | US$ 598 | 521 kg | US$ 1.148/kg |
| 7 | Bahamas | US$ 506 | 266 kg | US$ 1.902/kg |
| 8 | Noruega | US$ 357 | 128 kg | US$ 2.789/kg |
| 9 | Singapura | US$ 291 | 277 kg | US$ 1.051/kg |
| 10 | Venezuela | US$ 123 | 60 kg | US$ 2.050/kg |