Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Índice mensual donde 1,00 = promedio del año. Muestra en qué meses la commodity suele ser fuerte/débil en base al volumen y precio FOB de exportación del filtro actual. · Promedio de 5 años cerrados (2021–2025)
Cada +1% en precio coincidió con una caída de 0.41% en volumen (β=-0.41, R²=0.20, n=119) con ajuste débil (ruido domina).
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
| Tailandia | +0.69 | 0,08 | 14 | procíclico · sube precio y volumen juntos |
| Malasia | +0.01 | 0,00 | 81 | inelástico · volumen poco sensible |
| Estados Unidos | -0.01 | 0,00 | 13 | inelástico · volumen poco sensible |
| China | -0.60 | 0,36 | 92 | elástico · el precio afecta el volumen |
ordenado por precio medio (mayor → menor) · share ≥ 0,5%
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 3.826.883 | 1,5% | 19,623 | |
| Bélgica | 1.652.819 | 0,6% | 16,008 | |
| Malasia | 160.967.306 | 61,3% | 13,102 | |
| Tailandia | 8.295.302 | 3,2% | 12,232 | |
| Estados Unidos | 19.482.008 | 7,4% | 9,427 | |
| China | 65.456.413 | 24,9% | 0,987 |
top 30 socios · ventana 12m terminada en 2026-07
| China | 31.059.058 | 100,0% | 7,579 | +1289,4% |