| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales | US$ 69.749 | 56 t | US$ 1,254/kg | |
| 2 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 27.450 | 27 t | US$ 1,017/kg | |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antimonio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos | US$ 1,9 M | 106 t | US$ 17,823/kg | |
| 2 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | US$ 78.407 |
| 3 |
| 1701 |
| Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido |
| US$ 15.898 |
| 27 t |
| US$ 0,589/kg |
| 4 | 6307 | Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir | US$ 412 | 4 kg | US$ 103,000/kg |
| 5 | 9608 | Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa; estilográficas y demás plumas; estiletes o punzones para clisés de mimeógrafo («stencils»); portaminas; portaplumas, portalápices y artículos similares; partes de estos artícul | US$ 214 | 6 kg | US$ 35,667/kg |
| 6 | 4911 | Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías | US$ 103 | 13 kg | US$ 7,923/kg |
| 7 | 4819 | Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napas de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares | US$ 21 | 2 kg | US$ 10,500/kg |
| 4 t |
| US$ 17,643/kg |
| 3 | 5205 | Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón, superior o igual al 85 % en peso, sin acondicionar para la venta al por menor | US$ 70.275 | 21 t | US$ 3,397/kg |
| 4 | 8541 | Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados | US$ 248 | — | — |
| 5 | 8708 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 59 | 1 kg | US$ 59,000/kg |