| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | US$ 15.437 | 223 kg | US$ 69,224/kg | |
| 2 | Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares (excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta) | US$ 2004 | 20 kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos [por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), por | US$ 2770 | 79 kg | US$ 35,063/kg | |
| 2 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas |
| US$ 100,200/kg |
| 3 | 4202 | Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y | US$ 1753 | 11 kg | US$ 159,364/kg |
| 4 | 6404 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil | US$ 1053 | 15 kg | US$ 70,200/kg |
| 5 | 7117 | Bisutería | US$ 19 | — | — |
| 6 | 4203 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de cuero natural o cuero regenerado | US$ 14 | — | — |
| US$ 821 |
| 50 kg |
| US$ 16,420/kg |
| 3 | 3919 | Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos | US$ 63 | 2 kg | US$ 31,500/kg |