En el comercio con Camboya, Brasil cerró enero–agosto 2026 con déficit de US$ 161,24M.
Brasil vendió US$ 29,79M y compró US$ 191,03M, en 171 posiciones SH4 con datos.
| 1 | 0207 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | 4789,544.789.541 | 5972,23 | 0,802 |
| 2 | 4407 | Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm | 3668,853.668.854 | 8790,16 | 0,417 |
| 3 | 4104 | Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación | 3055,643.055.641 | 3313,93 | 0,922 |
| 4 | 4107 | Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos (excepto los de la partida 4114) | 2463,112.463.109 | 98,78 | 24,936 |
| 5 | 4101 | Cueros y pieles en bruto, de bovino, incluido el búfalo, o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos | 2428,882.428.879 | 5477,67 | 0,443 |
| 6 | 4413 | Madera densificada, en bloques, tablas, tiras, perfiles | 2389,612.389.606 | 5573,07 | 0,429 |
| 7 | 2401 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | 2227,932.227.931 | 336,60 | 6,619 |
| 8 | 8704 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías | 1778,691.778.688 | 135,17 | 13,159 |
| 9 | 4408 | Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por corte de madera estratificada, para contrachapado o para otra madera estratificada similar y demás madera, aserrada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida longitudinalme | 1476,521.476.516 | 5098,16 | 0,290 |
| 10 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | 974,88974.875 | 414,48 | 2,352 |
| 11 | 0901 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | 727,19727.193 | 96,00 | 7,575 |
| 12 | 2301 | Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones | 713,48713.479 | 1180,14 | 0,605 |
| 13 | 4403 | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | 676,14676.135 | 7775,88 | 0,087 |
| 14 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | 510,86510.863 | 68,87 | 7,418 |
| 15 | 0203 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada | 348,27348.270 | 125,86 | 2,767 |
| 16 | 8413 | Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos | 291,18291.181 | 10,61 | 27,449 |
| 17 | 6402 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | 270,49270.485 | 18,77 | 14,412 |
| 18 | 8432 | Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte | 184,53184.533 | 38,87 | 4,747 |
| 19 | 0511 | Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana | 131,40131.404 | 26,43 | 4,971 |
| 20 | 1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre | 98,0098.003 | 125,98 | 0,778 |
| 1 | 4011 | Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho | 106,70106.703.253 | 45.074,31 | 2,367 |
| 2 | 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | 8,098.094.807 | 337,58 | 23,979 |
| 3 | 9504 | Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos | 6,146.139.187 | 35,78 | 171,572 |
| 4 | 6109 | T-shirts y camisetas interiores de punto | 6,016.011.566 | 165,50 | 36,325 |
| 5 | 6402 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | 4,884.881.959 | 182,37 | 26,769 |
| 6 | 6111 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebés | 4,824.822.149 | 140,74 | 34,262 |
| 7 | 6102 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104) | 4,704.701.068 | 239,80 | 19,604 |
| 8 | 4202 | Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y | 4,344.339.303 | 97,93 | 44,312 |
| 9 | 6101 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103) | 4,144.143.325 | 146,11 | 28,358 |
| 10 | 6103 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | 3,813.806.303 | 114,64 | 33,204 |
| 11 | 6104 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas | 3,803.798.927 | 131,28 | 28,939 |
| 12 | 6202 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204) | 3,483.475.797 | 148,32 | 23,435 |
| 13 | 6404 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil | 3,223.220.186 | 110,22 | 29,216 |
| 14 | 6403 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | 3,123.118.521 | 133,52 | 23,357 |
| 15 | 6110 | Suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de punto | 2,912.907.579 | 94,58 | 30,742 |
| 16 | 6203 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto los de baño), para hombres o niños | 2,822.816.954 | 78,67 | 35,808 |
| 17 | 6201 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203) | 2,602.599.337 | 79,91 | 32,527 |
| 18 | 8525 | Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión; videocámaras, incluidas las de imagen fija; cámaras digitales | 2,562.562.881 | 6,15 | 416,864 |
| 19 | 6206 | Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas | 2,052.048.949 | 39,00 | 52,544 |
| 20 | 6210 | Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 ó 5907 | 0,98983.533 | 45,06 | 21,828 |
Países relacionados
El dato del comercio exterior sale una vez al mes. En Pro el resumen de este recorte llega por correo cuando cambia, en vez de que vuelvas aquí a comprobarlo.
Ver qué incluye Pro