| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 4,2 M | 5,9 kt | US$ 0,710/kg | |
| 2 | Brújulas, incluidos los compases de navegación; los demás instrumentos y aparatos de navegación | US$ 10.859 |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida 8539), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles | US$ 2351 | 33 kg | US$ 71,242/kg | |
| 2 | Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos [por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), por |
| 1 kg |
| US$ 10.859,000/kg |
| 3 | 2202 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas (excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009) | US$ 9955 | 2 t | US$ 5,958/kg |
| 4 | 2402 | Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco | US$ 8143 | 79 kg | US$ 103,076/kg |
| 5 | 0207 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 4591 | 2 t | US$ 2,568/kg |
| 6 | 2201 | Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve | US$ 4110 | 8 t | US$ 0,488/kg |
| 7 | 2403 | Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»; extractos y jugos de tabaco | US$ 3908 | 120 kg | US$ 32,567/kg |
| 8 | 1905 | Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares | US$ 2740 | 530 kg | US$ 5,170/kg |
| 9 | 0204 | Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada | US$ 2716 | 175 kg | US$ 15,520/kg |
| 10 | 0703 | Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas, incluso «silvestres», aliáceas, frescos o refrigerados | US$ 2635 | 1 t | US$ 2,243/kg |
| 11 | 0407 | Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos | US$ 1785 | 578 kg | US$ 3,088/kg |
| 12 | 1006 | Arroz | US$ 1782 | 570 kg | US$ 3,126/kg |
| 13 | 6302 | Ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina | US$ 1607 | 58 kg | US$ 27,707/kg |
| 14 | 6310 | Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en artículos inservibles | US$ 1504 | 450 kg | US$ 3,342/kg |
| 15 | 3402 | Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incluidas las preparaciones auxiliares de lavado y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón (excepto las de la partida 3401) | US$ 1463 | 500 kg | US$ 2,926/kg |
| US$ 1881 |
| 1 kg |
| US$ 1881,000/kg |