| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 1,8 mi | 1,0 kt | US$ 1,775/kg | |
| 2 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | US$ 32.264 | 22 t |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 730 | 3 kg | US$ 243,333/kg | |
| 2 | Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes), reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas e aparelhos das posições 8469 a 8472 | US$ 54 |
| US$ 1,453/kg |
| 3 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 21.149 | 17 t | US$ 1,244/kg |
| 4 | 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 3.289 | 7 t | US$ 0,506/kg |
| 1 kg |
| US$ 54,000/kg |