| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 17.090 | 6 t | US$ 2,792/kg | |
| 2 | Preparações capilares | US$ 9.710 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 2009 | US$ 4.692 | 3 t | US$ 1,598/kg | |
| 2 | Preparações denominadas « aceleradores de vulcanização »; plastificantes compostos para borracha ou plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições; preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou plástico |
| 429 kg |
| US$ 22,634/kg |
| 3 | 3301 | Óleos essenciais (desterpenizados ou não), incluídos os chamados « concretos » ou « absolutos »; resinóides; oleorresinas de extracção; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tr | US$ 1.392 | 14 kg | US$ 99,429/kg |
| US$ 140 |
| — |
| — |